jeudi 6 février 2025
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
02/08/2024
BANK OF AFRICA | 52,47 % |
---|---|
RMA Asset Management | 21,39 % |
DIVERS ACTIONNAIRES | 11,58 % |
Groupe MCMA-MAMDA | 7,99 % |
RMA WATANYA | 6,58 % |
Total | 100,00 % |
Informations sur la société
Nom de la société | MAGHREBAIL |
---|---|
Siège social | 45. Boulevard My Youssef. Casablanca - 20 000 |
Commissaire aux comptes | ERNST & YOUNG / A.SAAIDI & ASSOCIES |
Date de constitution | 03/08/1972 |
Date d'introduction | 10/07/1997 |
Durée de l'Exercice Social | 12 |
Objet social | Financement par le Crédit Bail (leasing) de toutes opérations mobilières ou immobilières à usage professionnel. |
Chiffres clés (1)
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Comptes consolidés | Non | Non | Non |
Capital social (2) | 138 418 200,00 | 138 418 200,00 | 138 418 200,00 |
Capitaux propres (3) | 1 086 958 000,00 | 1 028 359 000,00 | 978 616 000,00 |
Nombre titres(2) | 1 384 182 | 1 384 182 | 1 384 182 |
Chiffre d'Affaires | 332 124 000,00 | 440 734 000,00 | 363 141 000,00 |
Résultat d'exploitation | 247 655 000,00 | 356 842 000,00 | 278 005 000,00 |
Résultat net (4) | 127 808 000,00 | 118 952 000,00 | 99 051 000,00 |
(1) A la clôture de l’exercice.
(2) Toutes lignes d’actions confondues.
(3) Capitaux Propres de l'ensemble consolidé pour les sociétés publiant des comptes consolidés
(4) Résultat Net Part du Groupe pour les sociétés publiant des comptes consolidés.
Ratios
Ratio | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
BPA | 92,33 | 85,94 | 71,56 |
ROE (en %) | 11,76 | 11,57 | 10,12 |
Payout (en %) | 54,15 | 58,18 | 69,87 |
Dividend yield (en %) | 5,49 | 5,56 | 6,13 |
PER | 9,86 | 10,46 | 11,39 |
PBR | 1,16 | 1,21 | 1,15 |
Relations investisseurs - Personnes à contacter
Personne(s) à contacter
Ilham OUGHLA
Adresse mail
Téléphone
(212) 0522 48 65 00
Site web
Augmentations de capital
Dividendes
Émissions obligataires
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/emetteurs/MAB100797
vendredi 7 février 2025 02:50:58