mercredi 12 février 2025
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
12/06/2024
DIVERS ACTIONNAIRES | 39,14 % |
---|---|
AR CORPORATION SARL | 36,31 % |
RCAR | 10,84 % |
TADLAOUI Omar Abdelkader | 9,55 % |
DAOUDI Amine | 4,15 % |
Total | 100,00 % |
Informations sur la société
Nom de la société | JET CONTRACTORS |
---|---|
Siège social | 78, quartier industriel de Takaddoum |
Commissaire aux comptes | Horwath Maroc Audit & H2B Experts |
Date de constitution | 01/01/1992 |
Date d'introduction | 09/12/2011 |
Durée de l'Exercice Social | 12 |
Objet social | La société a pour objet, directement ou indirectement, au Maroc ou à l’étranger : - L’exercice des activités suivantes : Façadier |
Chiffres clés (1)
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Comptes consolidés | Oui | Oui | Non |
Capital social (2) | 151 476 100,00 | 151 476 100,00 | 151 476 100,00 |
Capitaux propres (3) | 1 069 554 629,62 | 996 706 755,41 | 974 907 654,64 |
Nombre titres(2) | 3 029 522 | 3 029 522 | 3 029 522 |
Chiffre d'Affaires | 2 211 696 016,12 | 1 799 583 981,00 | 1 679 844 797,23 |
Résultat d'exploitation | 160 474 443,97 | 128 799 848,02 | 105 949 456,89 |
Résultat net (4) | 68 924 795,09 | 24 834 249,01 | 10 811 415,41 |
(1) A la clôture de l’exercice.
(2) Toutes lignes d’actions confondues.
(3) Capitaux Propres de l'ensemble consolidé pour les sociétés publiant des comptes consolidés
(4) Résultat Net Part du Groupe pour les sociétés publiant des comptes consolidés.
Ratios
Ratio | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
BPA | 22,75 | 8,20 | 3,57 |
ROE (en %) | 6,44 | 2,49 | 1,11 |
Payout (en %) | 30,77 | - | - |
Dividend yield (en %) | 2,75 | - | - |
PER | 11,21 | 25,13 | 64,45 |
PBR | 0,72 | 0,63 | 0,71 |
Relations investisseurs - Personnes à contacter
Personne(s) à contacter
Omar Abdelkader TADLAOUI
Téléphone
05 37 74 92 92
Fax
05 37 74 92 30
Site web
Augmentations de capital
Dividendes
Émissions obligataires
JET CONTRACTORS
2024-11-14
JET CONTRACTORS
2024-08-29
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/emetteurs/JALU091211
jeudi 13 février 2025 03:12:39