vendredi 11 octobre 2024
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
17/08/2024
FAMILLE KHALIL | 70,60 % |
---|---|
DIVERS ACTIONNAIRES | 29,40 % |
Total | 100,00 % |
Informations sur la société
Nom de la société | DARI COUSPATE |
---|---|
Siège social | 234 Parc Industriel Aviation - Salé 11000 |
Commissaire aux comptes | cabinet OREA et cabinet BAHMAD |
Date de constitution | 06/12/1994 |
Date d'introduction | 11/07/2005 |
Durée de l'Exercice Social | 12 |
Objet social | - La fabrication. l'achat. la vente. l'importation. l'exportation. la représentation. la distribution. le conditionnement de tous produits alimentaires et notamment les pâtes alimentaires. couscous et tous produits préparés industriellement avec de la farine ou de la semoule de blé dur : biscuits. pains d'épice. gaufrettes. entremets et autres; - L'importation ou l'achat de matériel servant à l'impression de tous produits et accessoires d'emballage : papier. carton. polyéthylène. aluminium. …etc.; - L'achat de matériel. matières premières et consommables nécessaires à la transformation de tout ce qui se rapporte à l'objet ci-dessus défini et pour le compte exclusif de la société ; - La participation. directe ou indirecte. de l'entreprise dans toutes opérations commerciales rentrant dans le cadre des objets précités par voie d'apport. souscription. achats de titres ou droits sociaux. fusion. association en participation ou autrement ; - Et toutes opérations se rattachant. directement ou indirectement en tout ou en partie. à l'une ou l'autre des opérations visées ci-dessus. de manière à faciliter. favoriser ou développer l'activité de la société ; - Et généralement toutes opérations commerciales. mobilières ou immobilières susceptibles de permettre le développement de la Société. |
Chiffres clés (1)
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Comptes consolidés | Non | Non | Non |
Capital social (2) | 29 837 500,00 | 29 837 500,00 | 29 837 500,00 |
Capitaux propres (3) | 348 080 554,00 | 338 213 713,80 | 346 684 311,67 |
Nombre titres(2) | 298 375 | 298 375 | 298 375 |
Chiffre d'Affaires | 874 239 467,00 | 781 517 094,46 | 698 062 492,96 |
Résultat d'exploitation | 44 466 177,00 | 12 051 372,19 | 67 256 513,44 |
Résultat net (4) | 35 228 715,00 | 19 875 027,13 | 42 069 720,21 |
(1) A la clôture de l’exercice.
(2) Toutes lignes d’actions confondues.
(3) Capitaux Propres de l'ensemble consolidé pour les sociétés publiant des comptes consolidés
(4) Résultat Net Part du Groupe pour les sociétés publiant des comptes consolidés.
Ratios
Ratio | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
BPA | 118,07 | 66,61 | 141,00 |
ROE (en %) | 10,12 | 5,88 | 12,13 |
Payout (en %) | - | 127,61 | 67,38 |
Dividend yield (en %) | - | 2,15 | 1,81 |
PER | 27,10 | 59,37 | 37,24 |
PBR | 2,74 | 3,49 | 4,52 |
Relations investisseurs - Personnes à contacter
Personne(s) à contacter
Saïda KHALIL
Adresse mail
Téléphone
(212) 0537 80 87 21
Fax
(212) 0537 80 87 43
Site web
Augmentations de capital
Dividendes
Émissions obligataires
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/emetteurs/DARI110705
dimanche 13 octobre 2024 05:17:45