lundi 9 décembre 2024
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
30/06/2022
Famille BOUVEUR | 50,01 % |
---|---|
DIVERS ACTIONNAIRES | 17,92 % |
SOFTGROUP | 11,25 % |
VIAUD Marie Elisabeth | 7,20 % |
HAKAM ABDELLATIF FINANCE SA | 6,82 % |
ERIC CECCONELLO | 6,80 % |
Total | 100,00 % |
Informations sur la société
Nom de la société | DELATTRE LEVIVIER MAROC |
---|---|
Siège social | Km 9 Route de Rabat 20 250 Aïn Sebaa Casablanca |
Commissaire aux comptes | BDO et FIDUMAC |
Date de constitution | 01/01/1951 |
Date d'introduction | 29/04/2008 |
Durée de l'Exercice Social | 12 |
Objet social | - La transformation et le commerce de tous produits et demiproduits se rattachant à l’objet précité. ; - La construction. la location. l’acquisition de toutes usines nécessaires aux industries de la Société et toutes opérations accessoires. similaires ou connexes avec celles ci-dessus énumérées. - La prise. l’obtention. l’achat. l’exploitation. ou la vente de tous brevets d’invention. de perfectionnement. ou certificats d’addition ainsi que tous les procédés relatif aux industries de la Société. l’obtention ou la concession de toutes licences. - La prise à bail. avec ou sans promesse de vente ou l’acquisition par voie d’apport. fusion ou autrement. de tout ou partie de biens mobiliers. actifs ou passifs dépendant de maisons ou sociétés dont le commerce ou l’industrie serait similaire ou de nature à favoriser ou à développer sa propre industrie ou son propre commerce. l’entreprise de tout commerce ou industrie qui serait de nature à lui fournir des débouchés. - La création de toutes sociétés. la participation dans toutes affaires. sociétés crées ou à créer. par voie de souscription ou d’achat de droits sociaux. apports. fusions. alliances. associations en participation ou autrement. Et généralement toutes opérations industrielles. commerciales. financières. mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement à l’objet social et à tout objet similaire ou annexe pouvant en faciliter la réalisation ou le développement.» |
Chiffres clés (1)
2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
Comptes consolidés | Oui | Oui | Oui |
Capital social (2) | 125 000 000,00 | 125 000 000,00 | 125 000 000,00 |
Capitaux propres (3) | -452 873 000,00 | -12 436 000,00 | 44 541 000,00 |
Nombre titres(2) | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 |
Chiffre d'Affaires | 133 071 000,00 | 190 987 000,00 | 409 505 000,00 |
Résultat d'exploitation | -106 137 000,00 | -71 487 000,00 | -140 668 000,00 |
Résultat net (4) | -401 714 000,00 | -66 429 000,00 | -60 244 000,00 |
(1) A la clôture de l’exercice.
(2) Toutes lignes d’actions confondues.
(3) Capitaux Propres de l'ensemble consolidé pour les sociétés publiant des comptes consolidés
(4) Résultat Net Part du Groupe pour les sociétés publiant des comptes consolidés.
Ratios
Ratio | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
BPA | -321,37 | -53,14 | -48,20 |
ROE (en %) | 88,70 | 534,17 | -135,26 |
Payout (en %) | - | - | - |
Dividend yield (en %) | - | - | - |
PER | - | - | - |
PBR | - | - | 1,46 |
Relations investisseurs - Personnes à contacter
Personne(s) à contacter
Eric Cecconello
Adresse mail
Téléphone
0522 66 96 00
Fax
0522 35 54 65
Site web
Augmentations de capital
Dividendes
Émissions obligataires
DELATTRE LEVIVIER MAROC
2022-11-14
DELATTRE LEVIVIER MAROC
2022-06-27
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/emetteurs/DLM290408
mardi 10 décembre 2024 04:49:59