mercredi 12 février 2025
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
27/09/2023
RMA WATANYA | 49,52 % |
---|---|
JOUMMANI ET CONSORTS | 23,00 % |
DIVERS ACTIONNAIRES | 21,30 % |
HAKAM ABDELLATIF FINANCE SA | 5,00 % |
INTERFINA | 1,17 % |
Total | 100,00 % |
Informations sur la société
Nom de la société | COMPAGNIE DE TRANSPORT AU MAROC |
---|---|
Siège social | Km 13.5 Autoroute de Casa-Rabat. Sidi Bernoussi. Casablanca |
Commissaire aux comptes | Fidaroc Grant Thornton/Ernst&Young |
Date de constitution | 30/11/1919 |
Date d'introduction | 03/06/1993 |
Durée de l'Exercice Social | 12 |
Objet social | Transport de voyageurs. Messageries et Tourisme. |
Chiffres clés (1)
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Comptes consolidés | Oui | Oui | Oui |
Capital social (2) | 122 597 800,00 | 122 597 800,00 | 122 597 800,00 |
Capitaux propres (3) | 326 893 000,00 | 294 437 000,00 | 285 967 000,00 |
Nombre titres(2) | 1 225 978 | 1 225 978 | 1 225 978 |
Chiffre d'Affaires | 656 087 000,00 | 605 165 000,00 | 529 992 000,00 |
Résultat d'exploitation | 53 135 000,00 | 5 803 000,00 | 25 438 000,00 |
Résultat net (4) | 63 101 000,00 | 35 441 000,00 | 35 206 000,00 |
(1) A la clôture de l’exercice.
(2) Toutes lignes d’actions confondues.
(3) Capitaux Propres de l'ensemble consolidé pour les sociétés publiant des comptes consolidés
(4) Résultat Net Part du Groupe pour les sociétés publiant des comptes consolidés.
Ratios
Ratio | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
BPA | 51,47 | 28,91 | 28,72 |
ROE (en %) | 19,30 | 12,04 | 12,31 |
Payout (en %) | - | 86,48 | 76,61 |
Dividend yield (en %) | - | 3,70 | 2,97 |
PER | 11,08 | 23,39 | 25,77 |
PBR | 2,14 | 2,82 | 3,17 |
Relations investisseurs - Personnes à contacter
Personne(s) à contacter
Ahmed Réda DOUIHRI & Hassan EL HILALI
Adresse mail
Téléphone
(212) 05 22 76 21 00 (LG)
Fax
(212) 05 22 76 54 28
Site web
Augmentations de capital
Dividendes
Émissions obligataires
COMPAGNIE DE TRANSPORT AU MAROC
2024-12-02
COMPAGNIE DE TRANSPORT AU MAROC
2024-09-02
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/emetteurs/CTM030693
jeudi 13 février 2025 02:19:27