mardi 13 janvier 2026
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
09/09/2025
| RMA | 49,52 % |
|---|---|
| BENJELLOUN OTHMAN | 28,84 % |
| DIVERS ACTIONNAIRES | 15,18 % |
| HAKAM ABDELLATIF FINANCE SA | 5,00 % |
| INTERFINA | 1,17 % |
| O CAPITAL GROUP | 0,29 % |
| Total | 100,00 % |
Informations sur la société
| Nom de la société | COMPAGNIE DE TRANSPORT AU MAROC |
|---|---|
| Siège social | Km 13.5 Autoroute de Casa-Rabat. Sidi Bernoussi. Casablanca |
| Commissaire aux comptes | Fidaroc Grant Thornton/Ernst&Young |
| Date de constitution | 30/11/1919 |
| Date d'introduction | 03/06/1993 |
| Durée de l'Exercice Social | 12 |
| Objet social | Transport de voyageurs. Messageries et Tourisme. |
Chiffres clés (1)
2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Comptes consolidés | Oui | Oui | Oui |
| Capital social (2) | 122 597 800,00 | 122 597 800,00 | 122 597 800,00 |
| Capitaux propres (3) | 358 564 000,00 | 326 893 000,00 | 294 437 000,00 |
| Nombre titres(2) | 1 225 978 | 1 225 978 | 1 225 978 |
| Chiffre d'Affaires | 1 301 509 000,00 | 656 087 000,00 | 605 165 000,00 |
| Résultat d'exploitation | 28 463 000,00 | 53 135 000,00 | 5 803 000,00 |
| Résultat net (4) | 46 622 000,00 | 63 101 000,00 | 35 441 000,00 |
(1) A la clôture de l’exercice.
(2) Toutes lignes d’actions confondues.
(3) Capitaux Propres de l'ensemble consolidé pour les sociétés publiant des comptes consolidés
(4) Résultat Net Part du Groupe pour les sociétés publiant des comptes consolidés.
Ratios
| Ratio | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| BPA | 38,03 | 51,47 | 28,91 |
| ROE (en %) | 13,00 | 19,30 | 12,04 |
| Payout (en %) | 65,74 | - | 86,48 |
| Dividend yield (en %) | 2,28 | - | 3,70 |
| PER | 28,85 | 11,08 | 23,39 |
| PBR | 3,75 | 2,14 | 2,82 |
Relations investisseurs - Personnes à contacter
Personne(s) à contacter
Ahmed Réda DOUIHRI & Hassan EL HILALI
Adresse mail
Téléphone
(212) 05 22 76 21 00 (LG)
Fax
(212) 05 22 76 54 28
Site web
Augmentations de capital
Dividendes
Émissions obligataires
COMPAGNIE DE TRANSPORT AU MAROC
2025-09-11
COMPAGNIE DE TRANSPORT AU MAROC
2025-09-01
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/emetteurs/CTM030693
mardi 13 janvier 2026 18:56:14