jeudi 6 février 2025
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
31/10/2022
RMA WATANYA | 27,41 % |
---|---|
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL | 24,56 % |
DIVERS ACTIONNAIRES | 16,21 % |
CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) | 8,31 % |
O CAPITAL GROUP | 7,22 % |
British International Investment | 5,38 % |
Groupe MCMA-MAMDA | 5,01 % |
CIMR | 3,93 % |
Personnel | 1,09 % |
SFCM | 0,88 % |
Total | 100,00 % |
Informations sur la société
Nom de la société | BANK OF AFRICA |
---|---|
Siège social | 140. Avenue Hassan II . Casablanca |
Commissaire aux comptes | FIDAROC GRANT THORNTON et BDO AUDIT TAX ADVISORY |
Date de constitution | 31/08/1959 |
Date d'introduction | 16/06/1975 |
Durée de l'Exercice Social | 12 |
Objet social | Toutes Opérations de Banque. |
Chiffres clés (1)
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Comptes consolidés | Oui | Oui | Oui |
Capital social (2) | 2 125 656 420,00 | 2 087 698 270,00 | 2 056 066 480,00 |
Capitaux propres (3) | 33 893 817 000,00 | 31 841 759 000,00 | 29 499 117 000,00 |
Nombre titres(2) | 212 565 642 | 208 769 827 | 205 606 648 |
Chiffre d'Affaires | 16 952 830 000,00 | 15 624 409 000,00 | 14 607 082 000,00 |
Résultat d'exploitation | 5 394 899 000,00 | 4 697 135 000,00 | 3 726 200 000,00 |
Résultat net (4) | 2 662 160 000,00 | 2 304 613 000,00 | 2 007 214 000,00 |
(1) A la clôture de l’exercice.
(2) Toutes lignes d’actions confondues.
(3) Capitaux Propres de l'ensemble consolidé pour les sociétés publiant des comptes consolidés
(4) Résultat Net Part du Groupe pour les sociétés publiant des comptes consolidés.
Ratios
Ratio | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
BPA | 12,52 | 11,04 | 9,76 |
ROE (en %) | 7,85 | 7,24 | 6,80 |
Payout (en %) | 31,94 | 36,24 | 40,97 |
Dividend yield (en %) | 2,23 | 2,33 | 2,13 |
PER | 14,33 | 15,58 | 19,26 |
PBR | 1,13 | 1,13 | 1,31 |
Relations investisseurs - Personnes à contacter
Personne(s) à contacter
Meriem OUGHLA
Adresse mail
Téléphone
+212 522 46 21 97 / +212 522 46 28 10
Fax
+212 522 26 49 65
Augmentations de capital
Dividendes
Émissions obligataires
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/emetteurs/BCE260675
vendredi 7 février 2025 01:38:06