lundi 9 décembre 2024
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
26/06/2023
BNP PARIBAS IRB PARTICIPATIONS | 66,74 % |
---|---|
DIVERS ACTIONNAIRES | 15,93 % |
AXA ASSURANCES MAROC | 8,90 % |
ATLANTASANAD | 8,44 % |
Total | 100,00 % |
Informations sur la société
Nom de la société | BANQUE MAROCAINE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE |
---|---|
Siège social | 26. Place des Nations Unies. Casablanca |
Commissaire aux comptes | Price Waterhouse Coopers / Ernst & Young |
Date de constitution | 01/01/1964 |
Date d'introduction | 28/02/1972 |
Durée de l'Exercice Social | 12 |
Objet social | Réalisation de toutes opérations de banque. d'escompte. d'avance. de crédit ou de commissions. toutes souscriptions et émissions et généralement toutes opérations sans exception. financières. commerciales. industrielles. mobilières et immobilières. |
Chiffres clés (1)
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Comptes consolidés | Oui | Oui | Oui |
Capital social (2) | 1 327 928 600,00 | 1 327 928 600,00 | 1 327 928 600,00 |
Capitaux propres (3) | 7 217 709 000,00 | 7 278 300 000,00 | 7 254 555 000,00 |
Nombre titres(2) | 13 279 286 | 13 279 286 | 13 279 286 |
Chiffre d'Affaires | 3 437 749 000,00 | 3 054 229 000,00 | 3 043 867 000,00 |
Résultat d'exploitation | 613 822 000,00 | 420 321 000,00 | 338 481 000,00 |
Résultat net (4) | 171 224 000,00 | 228 615 000,00 | 194 109 000,00 |
(1) A la clôture de l’exercice.
(2) Toutes lignes d’actions confondues.
(3) Capitaux Propres de l'ensemble consolidé pour les sociétés publiant des comptes consolidés
(4) Résultat Net Part du Groupe pour les sociétés publiant des comptes consolidés.
Ratios
Ratio | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
BPA | 12,89 | 17,22 | 14,62 |
ROE (en %) | 2,37 | 3,14 | 2,68 |
Payout (en %) | - | 104,55 | 68,41 |
Dividend yield (en %) | - | 5,08 | 1,55 |
PER | 41,88 | 20,59 | 44,26 |
PBR | 0,99 | 0,65 | 1,18 |
Relations investisseurs - Personnes à contacter
Augmentations de capital
Dividendes
Émissions obligataires
BANQUE MAROCAINE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE
2024-11-29
BANQUE MAROCAINE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE
2024-09-30
BANQUE MAROCAINE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE
2024-08-30
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/emetteurs/BCI280272
mardi 10 décembre 2024 04:59:45