vendredi 11 octobre 2024
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
28/06/2024
Label Vie SA | 35,94 % |
---|---|
DIVERS ACTIONNAIRES | 30,93 % |
Government Employees Pension Fund | 10,47 % |
Best Financière SA | 7,29 % |
Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) | 4,69 % |
BMCI | 3,65 % |
FCEC SARL | 3,31 % |
Zakah Capital SARL | 3,31 % |
Kasba Resort SARL | 0,23 % |
REIM International Limited | 0,17 % |
Total | 100,00 % |
Informations sur la société
Nom de la société | Aradei Capital SA |
---|---|
Siège social | Route secondaire 1029, Municipalité de Sidi Maârouf – 20180 - Casablanca |
Commissaire aux comptes | KPMG |
Date de constitution | 07/02/1990 |
Date d'introduction | 14/12/2020 |
Durée de l'Exercice Social | 12 |
Objet social | La société a pour objet tant au Maroc qu’à l’étranger :
|
Chiffres clés (1)
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Comptes consolidés | Oui | Oui | Oui |
Capital social (2) | 1 121 396 400,00 | 1 121 396 400,00 | 1 064 578 300,00 |
Capitaux propres (3) | 4 565 434 000,00 | 4 519 620 000,00 | 4 215 646 000,00 |
Nombre titres(2) | 11 213 964 | 11 213 964 | 10 645 783 |
Chiffre d'Affaires | 583 181 000,00 | 486 069 000,00 | 421 133 000,00 |
Résultat d'exploitation | 497 254 000,00 | 437 865 000,00 | 487 668 000,00 |
Résultat net (4) | 281 054 000,00 | 262 132 000,00 | 344 069 000,00 |
(1) A la clôture de l’exercice.
(2) Toutes lignes d’actions confondues.
(3) Capitaux Propres de l'ensemble consolidé pour les sociétés publiant des comptes consolidés
(4) Résultat Net Part du Groupe pour les sociétés publiant des comptes consolidés.
Ratios
Ratio | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
BPA | 25,06 | 23,38 | 32,32 |
ROE (en %) | 6,16 | 5,80 | 8,16 |
Payout (en %) | - | 82,09 | 56,37 |
Dividend yield (en %) | - | 4,74 | 4,39 |
PER | 17,76 | 17,33 | 12,84 |
PBR | 1,09 | 1,00 | 1,05 |
Relations investisseurs - Personnes à contacter
Personne(s) à contacter
Hortense GHAFIR
Adresse mail
Téléphone
05 22 58 56 50
Site web
Augmentations de capital
Dividendes
Émissions obligataires
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/emetteurs/ARD
dimanche 13 octobre 2024 05:17:14