jeudi 14 novembre 2024
11:32
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
10/06/2024
NAFAKH LAZRAQ ALAMI MOHAMED | 51,68 % |
---|---|
DIVERS ACTIONNAIRES | 37,91 % |
RCAR | 8,39 % |
EL BELGHAMI FARIDA | 0,93 % |
NAFAKH LAZRAQ OTHMAN | 0,36 % |
NAFAKH LAZRAQ MOUNA | 0,36 % |
NAFAKH LAZRAQ OMAR | 0,36 % |
ALAMI LAZRAK Mustapha | 0,01 % |
Total | 100,00 % |
Informations sur la société
Nom de la société | ALLIANCES DEVELOPPEMENT IMMOBILIER SA |
---|---|
Siège social | 16. Rue Ali Abderrazak - Casablanca |
Commissaire aux comptes | Fidaroc Grant Thornton, HDID & Associé |
Date de constitution | 13/06/1994 |
Date d'introduction | 17/07/2008 |
Durée de l'Exercice Social | 12 |
Objet social | - la promotion des secteurs du tourisme et de l'immobilier par l'etude. la conception. la realisation. la construction. la gestion de toute affaires ou societe et la commercialisation directe ou indirecte de tout produit lie aux activites des secteurs susmentionnes. - L'achat. la vente et l'echange des valeurs mobilieres. de toutes parts d'interets. - L'acquisition. la vente et l'echange de tous immeubles et ensembles immobiliers. batis ou non. l'edification de toutes constructions. - toutes operations relatives a l'execution de travaux publics et prives et particulierement ceux faisant appels aux techniques les plus avancees tant sur le plan de la conception que sur celui de l'execution. - L'achat. la construction et la commercialisation de tout immeuble en vue de l'industrie touristique en general et notamment la creation de tous projets touristiques. immobiliers. financiers et commerciaux. - la maitrise d'ouvrage deleguee. - et plus generalement. toutes operations industrielles. commerciales. mobilieres et immobilieres. financieres se rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus specifies ou pouvant favoriser le developpement de la societe |
Chiffres clés (1)
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Comptes consolidés | Oui | Oui | Oui |
Capital social (2) | 2 207 858 800,00 | 2 207 858 800,00 | 2 207 858 800,00 |
Capitaux propres (3) | 3 434 211 000,00 | 3 401 448 000,00 | 3 260 105 000,00 |
Nombre titres(2) | 22 078 588 | 22 078 588 | 22 078 588 |
Chiffre d'Affaires | 2 017 287 000,00 | 1 603 939 000,00 | 1 413 801 000,00 |
Résultat d'exploitation | 410 074 000,00 | 320 931 000,00 | 259 578 000,00 |
Résultat net (4) | 238 874 000,00 | 178 385 000,00 | 119 298 000,00 |
(1) A la clôture de l’exercice.
(2) Toutes lignes d’actions confondues.
(3) Capitaux Propres de l'ensemble consolidé pour les sociétés publiant des comptes consolidés
(4) Résultat Net Part du Groupe pour les sociétés publiant des comptes consolidés.
Ratios
Ratio | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
BPA | 10,82 | 8,08 | 5,40 |
ROE (en %) | 6,96 | 5,24 | 3,66 |
Payout (en %) | - | - | - |
Dividend yield (en %) | - | - | - |
PER | 10,68 | 6,44 | 6,84 |
PBR | 0,74 | 0,34 | 0,25 |
Relations investisseurs - Personnes à contacter
Personne(s) à contacter
LAHLOU Mohamed
Adresse mail
Téléphone
0522.99.34.84/63
Fax
0522.99.34.81
Site web
Augmentations de capital
Dividendes
Émissions obligataires
ALLIANCES DEVELOPPEMENT IMMOBILIER SA
2024-09-30
ALLIANCES DEVELOPPEMENT IMMOBILIER SA
2024-09-02
ALLIANCES DEVELOPPEMENT IMMOBILIER SA
2024-05-31
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/emetteurs/ADI170708
jeudi 14 novembre 2024 10:32:15