mercredi 30 avril 2025
09:32
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
ISIN | MA0000012056 |
---|---|
Ticker | STR |
Secteur | Ingénieries et Biens d'Equipement Industriels |
Date introduction | 30/06/2011 |
Nombre de titres | 1 248 515 |
Valeur nominale | 50,00 |
Cycle de négociation | Groupe 1 |
Devise de cotation | Dirham marocain |
Cours (MAD) | 60,00 |
---|---|
Variation | -2,90 % |
Ouverture | 62,46 |
Plus haut | 62,46 |
Plus bas | 59,33 |
Cours de clôture veille | 61,79 |
Capitalisation | 74 910 900,00 |
Volume | 24 423,57 |
Volume en titre | 401 |
Nombre de contrats | - |
Var depuis le début de l'année | 42,69 % |
---|---|
Var depuis début 2024 | 108,91 % |
Var depuis début 2022 | 57,89 % |
Var depuis début 2020 | 421,74 % |
Historique des cours et des volumes
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/STR
mercredi 30 avril 2025 08:32:07