mercredi 30 avril 2025
09:35
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
ISIN | MA0000012031 |
---|---|
Ticker | LES |
Secteur | Agroalimentaire et Production |
Date introduction | 07/12/1972 |
Nombre de titres | 27 631 510 |
Valeur nominale | 10,00 |
Cycle de négociation | Groupe 1 |
Devise de cotation | Dirham marocain |
Cours (MAD) | 284,90 |
---|---|
Variation | 1,75 % |
Ouverture | 280,05 |
Plus haut | 284,90 |
Plus bas | 280,00 |
Cours de clôture veille | 280,00 |
Capitalisation | 7 872 217 199,00 |
Volume | 283 134,00 |
Volume en titre | 1 011 |
Nombre de contrats | - |
Var depuis le début de l'année | -5,03 % |
---|---|
Var depuis début 2024 | 5,52 % |
Var depuis début 2022 | 45,36 % |
Var depuis début 2020 | 58,28 % |
Historique des cours et des volumes
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/LES
mercredi 30 avril 2025 08:35:39