mercredi 30 avril 2025
10:56
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
ISIN | MA0000011132 |
---|---|
Ticker | IBC |
Secteur | Matériels, Logiciels et Services Informatiques |
Date introduction | 10/07/2001 |
Nombre de titres | 417 486 |
Valeur nominale | 100,00 |
Cycle de négociation | Groupe 1 |
Devise de cotation | Dirham marocain |
Cours (MAD) | 39,79 |
---|---|
Variation | 3,35 % |
Ouverture | 39,95 |
Plus haut | 39,95 |
Plus bas | 39,79 |
Cours de clôture veille | 38,50 |
Capitalisation | 16 611 767,94 |
Volume | 1 437,88 |
Volume en titre | 36 |
Nombre de contrats | 3 |
Var depuis le début de l'année | 13,95 % |
---|---|
Var depuis début 2024 | 92,22 % |
Var depuis début 2022 | 13,69 % |
Var depuis début 2020 | -9,30 % |
Historique des cours et des volumes
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/IBC
mercredi 30 avril 2025 09:56:23