mercredi 30 avril 2025
09:45
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
ISIN | MA0000010951 |
---|---|
Ticker | GAZ |
Secteur | Pétrole et Gaz |
Date introduction | 02/12/1999 |
Nombre de titres | 3 437 500 |
Valeur nominale | 100,00 |
Cycle de négociation | Groupe 1 |
Devise de cotation | Dirham marocain |
Cours (MAD) | 4 111,00 |
---|---|
Variation | 0,00 % |
Ouverture | - |
Plus haut | - |
Plus bas | - |
Cours de clôture veille | 4 111,00 |
Capitalisation | 14 131 562 500,00 |
Volume | - |
Volume en titre | - |
Nombre de contrats | - |
Var depuis le début de l'année | 9,34 % |
---|---|
Var depuis début 2024 | 2,78 % |
Var depuis début 2022 | -22,43 % |
Var depuis début 2020 | 8,16 % |
Historique des cours et des volumes
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/GAZ
mercredi 30 avril 2025 08:45:03