mercredi 30 avril 2025
09:35
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
ISIN | MA0000011587 |
---|---|
Ticker | FBR |
Secteur | Distributeurs |
Date introduction | 04/12/2006 |
Nombre de titres | 1 438 984 |
Valeur nominale | 100,00 |
Cycle de négociation | Groupe 1 |
Devise de cotation | Dirham marocain |
Cours (MAD) | 294,90 |
---|---|
Variation | -1,04 % |
Ouverture | 300,00 |
Plus haut | 300,00 |
Plus bas | 287,00 |
Cours de clôture veille | 298,00 |
Capitalisation | 424 356 381,60 |
Volume | 835 305,60 |
Volume en titre | 2 823 |
Nombre de contrats | - |
Var depuis le début de l'année | 177,03 % |
---|---|
Var depuis début 2024 | 212,66 % |
Var depuis début 2022 | 107,68 % |
Var depuis début 2020 | 280,27 % |
Historique des cours et des volumes
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/FBR
mercredi 30 avril 2025 08:35:38