mardi 29 avril 2025
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
ISIN | MA0000011868 |
---|---|
Ticker | CRS |
Secteur | Agroalimentaire et Production |
Date introduction | 21/06/2006 |
Nombre de titres | 5 265 000 |
Valeur nominale | 10,00 |
Cycle de négociation | Groupe 1 |
Devise de cotation | Dirham marocain |
Cours (MAD) | 32,66 |
---|---|
Variation | 0,49 % |
Ouverture | 32,50 |
Plus haut | 32,67 |
Plus bas | 32,50 |
Cours de clôture veille | 32,50 |
Capitalisation | 171 954 900,00 |
Volume | 18 963,37 |
Volume en titre | 581 |
Nombre de contrats | 4 |
Var depuis le début de l'année | -6,69 % |
---|---|
Var depuis début 2024 | 48,45 % |
Var depuis début 2022 | 7,08 % |
Var depuis début 2020 | 2,06 % |
Historique des cours et des volumes
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/CRS
mercredi 30 avril 2025 08:26:08