
Fiche émetteur
mercredi 20 mai 2026
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
Instrument | Statut | Cours de référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | + haut jour | + bas jour | Meilleur prix à l'achat | Meilleur prix à la vente | Quantité Meilleur prix à l'achat | Quantité Meilleur prix à la vente | Capitalisation | Nombre de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | 1 745,00 | 1 745,00 | 1 729,00 | 444 | 769 814,00 | -0,92 % | 1 750,00 | 1 729,00 | 1 720,00 | 1 750,00 | 25 | 141 | 40 784 589 118,00 | 60 |
Instrument | Statut | Cours de référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | + haut jour | + bas jour | Meilleur prix à l'achat | Meilleur prix à la vente | Quantité Meilleur prix à l'achat | Quantité Meilleur prix à la vente | Capitalisation | Nombre de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | 817,00 | 810,00 | 805,20 | 9 888 | 7 977 637,40 | -1,44 % | 829,90 | 805,00 | 804,00 | 830,00 | 3 | 5 | 59 098 137 120,00 | 239 |
Instrument | Statut | Cours de référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | + haut jour | + bas jour | Meilleur prix à l'achat | Meilleur prix à la vente | Quantité Meilleur prix à l'achat | Quantité Meilleur prix à la vente | Capitalisation | Nombre de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | 439,00 | 444,40 | 440,00 | 180 | 78 984,80 | 0,23 % | 444,50 | 435,00 | 435,00 | 444,60 | 15 | 20 | 5 529 977 200,00 | 16 | |
N.T | 238,00 | - | 238,00 | - | - | 0,00 % | - | - | - | 239,50 | - | 2 920 | 415 072 000,00 | - | |
T | 90,00 | 90,00 | 89,99 | 1 716 | 154 371,82 | -0,01 % | 90,00 | 89,70 | 89,70 | 90,00 | 70 | 1 208 | 810 539 930,00 | 25 |
Instrument | Statut | Cours de référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | + haut jour | + bas jour | Meilleur prix à l'achat | Meilleur prix à la vente | Quantité Meilleur prix à l'achat | Quantité Meilleur prix à la vente | Capitalisation | Nombre de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | 29,90 | 29,80 | 29,60 | 169 | 5 011,40 | -1,00 % | 29,80 | 29,60 | 29,06 | 31,00 | 200 | 25 | 155 844 000,00 | 8 | |
T | 180,00 | 183,70 | 179,00 | 26 474 | 4 747 784,80 | -0,56 % | 183,80 | 179,00 | 178,95 | 183,75 | 40 | 20 | 16 913 198 597,00 | 216 | |
N.T | 4 190,00 | - | 4 190,00 | - | - | 0,00 % | - | - | - | 4 190,00 | - | 5 | 1 250 191 250,00 | - | |
T | 360,00 | 360,00 | 363,00 | 24 | 8 607,00 | 0,83 % | 363,00 | 357,00 | 331,00 | 374,90 | 20 | 10 | 10 030 238 130,00 | 5 | |
T | 236,20 | 237,00 | 232,00 | 2 984 | 697 511,70 | -1,78 % | 240,00 | 232,00 | 231,50 | 240,00 | 4 | 734 | 2 145 242 984,00 | 123 | |
N.T | 167,45 | - | 167,45 | - | - | 0,00 % | - | - | - | - | - | - | 1 911 254 206,00 | - |
Instrument | Statut | Cours de référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | + haut jour | + bas jour | Meilleur prix à l'achat | Meilleur prix à la vente | Quantité Meilleur prix à l'achat | Quantité Meilleur prix à la vente | Capitalisation | Nombre de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.T | 1 240,00 | - | 1 240,00 | - | - | 0,00 % | - | - | 1 129,00 | 1 240,00 | 5 | 24 | 1 240 000 000,00 | - | |
T | 6 864,00 | 7 250,00 | 7 250,00 | 2 | 14 500,00 | 5,62 % | 7 250,00 | 7 250,00 | - | 7 400,00 | - | 2 | 1 450 000 000,00 | 1 | |
T | 129,20 | 130,00 | 129,10 | 1 143 | 147 425,45 | -0,08 % | 130,00 | 128,50 | 128,60 | 131,40 | 250 | 14 | 7 782 612 114,50 | 34 | |
N.T | 3 089,00 | - | 3 089,00 | - | - | 0,00 % | - | - | 2 930,00 | 3 098,00 | 1 | 6 | 12 717 023 786,00 | - | |
T | 5 900,00 | 5 850,00 | 5 850,00 | 118 | 690 300,00 | -0,85 % | 5 850,00 | 5 850,00 | 5 460,00 | 5 880,00 | 10 | 60 | 20 475 000 000,00 | 4 |
Instrument | Statut | Cours de référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | + haut jour | + bas jour | Meilleur prix à l'achat | Meilleur prix à la vente | Quantité Meilleur prix à l'achat | Quantité Meilleur prix à la vente | Capitalisation | Nombre de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | 348,00 | 348,00 | 347,50 | 79 | 27 266,20 | -0,14 % | 348,00 | 345,00 | 345,00 | 348,00 | 4 | 6 | 101 296 250,00 | 7 | |
T | 1 950,00 | 1 998,00 | 1 989,00 | 107 | 213 133,00 | 2,00 % | 1 998,00 | 1 985,00 | 1 870,00 | 1 995,00 | 1 | 22 | 926 782 506,00 | 24 | |
T | 1 600,00 | 1 680,00 | 1 581,00 | 1 338 | 2 117 405,00 | -1,19 % | 1 680,00 | 1 581,00 | 1 580,00 | 1 659,00 | 2 | 5 | 22 823 322 324,00 | 70 | |
T | 80,00 | 80,00 | 79,80 | 686 | 54 410,61 | -0,25 % | 80,00 | 79,00 | 79,80 | 81,40 | 13 | 20 | 1 286 185 357,80 | 21 | |
T | 2 200,00 | 2 247,00 | 2 190,00 | 4 729 | 10 567 809,00 | -0,45 % | 2 247,00 | 2 150,00 | 2 157,00 | 2 244,00 | 1 | 14 | 6 634 653 180,00 | 57 | |
T | 1 780,00 | 1 800,00 | 1 780,00 | 3 730 | 6 639 361,00 | 0,00 % | 1 846,00 | 1 770,00 | 1 771,00 | 1 844,00 | 5 | 5 | 41 707 607 200,00 | 19 | |
T | 746,00 | 749,90 | 731,00 | 6 799 | 5 012 605,40 | -2,01 % | 749,90 | 731,00 | 730,50 | 738,00 | 10 | 10 | 43 860 000 000,00 | 322 | |
T | 2 086,00 | 2 061,00 | 1 990,00 | 2 898 | 5 795 205,00 | -4,60 % | 2 065,00 | 1 990,00 | 1 990,00 | 2 100,00 | 20 | 40 | 7 761 000 000,00 | 45 | |
T | 757,00 | 760,00 | 750,00 | 12 409 | 9 340 077,50 | -0,92 % | 768,00 | 750,00 | 749,00 | 771,00 | 4 | 28 | 26 005 749 000,00 | 440 |
Instrument | Statut | Cours de référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | + haut jour | + bas jour | Meilleur prix à l'achat | Meilleur prix à la vente | Quantité Meilleur prix à l'achat | Quantité Meilleur prix à la vente | Capitalisation | Nombre de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | 685,50 | 681,00 | 675,00 | 46 560 | 31 501 112,80 | -1,53 % | 685,00 | 675,00 | 672,00 | 685,00 | 100 | 150 | 145 220 066 325,00 | 299 | |
T | 200,00 | 205,75 | 197,00 | 22 869 | 4 535 706,20 | -1,50 % | 205,75 | 197,00 | 196,00 | 206,00 | 38 | 600 | 43 395 530 557,00 | 168 | |
T | 239,80 | 238,95 | 230,00 | 84 759 | 19 602 058,95 | -4,09 % | 242,45 | 230,00 | 230,00 | 241,90 | 153 | 65 | 46 761 868 790,00 | 258 | |
T | 595,00 | 575,10 | 557,00 | 1 042 | 586 918,00 | -6,39 % | 576,00 | 557,00 | 557,00 | 590,00 | 20 | 201 | 7 396 562 302,00 | 29 | |
T | 1 009,00 | 1 009,00 | 1 010,00 | 1 235 | 1 247 157,00 | 0,10 % | 1 020,00 | 1 008,00 | 1 009,00 | 1 020,00 | 20 | 85 | 10 990 026 140,00 | 11 | |
T | 203,20 | 204,00 | 205,00 | 29 689 | 6 065 116,75 | 0,89 % | 206,80 | 202,00 | 202,00 | 206,80 | 50 | 148 | 7 176 631 800,00 | 70 | |
T | 360,00 | 360,00 | 350,10 | 3 308 | 1 161 401,15 | -2,75 % | 360,00 | 350,10 | 350,00 | 360,00 | 203 | 18 | 12 465 528 962,40 | 35 |
Instrument | Statut | Cours de référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | + haut jour | + bas jour | Meilleur prix à l'achat | Meilleur prix à la vente | Quantité Meilleur prix à l'achat | Quantité Meilleur prix à la vente | Capitalisation | Nombre de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | 1 200,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 8 | 9 200,00 | -4,17 % | 1 150,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 1 238,00 | 5 | 7 | 2 277 000 000,00 | 3 | |
T | 2 399,00 | 2 398,00 | 2 398,00 | 25 | 59 950,00 | -0,04 % | 2 398,00 | 2 398,00 | 2 235,00 | 2 390,00 | 1 | 10 | 6 785 507 894,00 | 2 |
Instrument | Statut | Cours de référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | + haut jour | + bas jour | Meilleur prix à l'achat | Meilleur prix à la vente | Quantité Meilleur prix à l'achat | Quantité Meilleur prix à la vente | Capitalisation | Nombre de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.T | 387,00 | - | 387,00 | - | - | 0,00 % | - | - | 369,00 | 386,00 | 5 | 2 | 314 437 500,00 | - | |
T | 379,00 | 380,00 | 375,00 | 702 | 265 456,00 | -1,06 % | 380,00 | 375,00 | 375,00 | 390,00 | 20 | 3 | 900 000 000,00 | 21 |
Instrument | Statut | Cours de référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | + haut jour | + bas jour | Meilleur prix à l'achat | Meilleur prix à la vente | Quantité Meilleur prix à l'achat | Quantité Meilleur prix à la vente | Capitalisation | Nombre de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | 72,50 | 71,81 | 68,00 | 143 054 | 10 606 649,29 | -6,21 % | 74,50 | 68,00 | 68,00 | 74,89 | 592 | 3 | 3 420 027 904,00 | 76 | |
N.T | 4 134,00 | - | 4 134,00 | - | - | 0,00 % | - | - | 3 801,00 | 4 700,00 | 1 | 1 | 4 230 173 376,00 | - | |
T | 54,00 | 54,00 | 53,99 | 858 | 45 639,09 | -0,02 % | 54,00 | 53,00 | 53,00 | 53,99 | 100 | 146 | 1 619 700 000,00 | 14 | |
T | 308,50 | 295,00 | 301,80 | 275 | 81 842,40 | -2,17 % | 301,80 | 295,00 | 295,60 | 302,00 | 10 | 170 | 434 285 371,20 | 18 | |
T | 3 850,00 | 3 998,00 | 3 825,00 | 4 149 | 15 970 077,00 | -0,65 % | 3 998,00 | 3 825,00 | 3 800,00 | 3 988,00 | 5 | 1 | 11 069 385 525,00 | 28 | |
N.T | 475,95 | - | 475,95 | - | - | 0,00 % | - | - | 400,00 | 473,00 | 10 | 11 | 152 304 000,00 | - | |
T | 81,53 | 81,87 | 80,00 | 5 967 | 477 735,88 | -1,88 % | 81,99 | 78,90 | 79,21 | 81,98 | 264 | 72 | 1 415 612 000,00 | 96 |
Instrument | Statut | Cours de référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | + haut jour | + bas jour | Meilleur prix à l'achat | Meilleur prix à la vente | Quantité Meilleur prix à l'achat | Quantité Meilleur prix à la vente | Capitalisation | Nombre de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 40,00 | - | 40,00 | - | - | 0,00 % | - | - | - | - | - | - | 70 000 000,00 | - | |
T | 200,00 | 196,10 | 198,00 | 1 926 | 381 290,50 | -1,00 % | 200,00 | 196,00 | 197,00 | 204,70 | 5 | 33 | 247 205 970,00 | 55 |
Instrument | Statut | Cours de référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | + haut jour | + bas jour | Meilleur prix à l'achat | Meilleur prix à la vente | Quantité Meilleur prix à l'achat | Quantité Meilleur prix à la vente | Capitalisation | Nombre de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | 420,00 | 420,15 | 420,00 | 2 283 | 956 408,75 | 0,00 % | 427,90 | 415,00 | 412,00 | 419,80 | 50 | 94 | 9 273 006 960,00 | 56 | |
T | 31,00 | 31,10 | 31,36 | 58 065 | 1 807 163,64 | 1,16 % | 31,48 | 30,60 | 31,00 | 31,50 | 960 | 1 500 | 12 624 007 325,44 | 192 | |
T | 166,00 | 164,05 | 164,00 | 14 251 | 2 340 600,35 | -1,20 % | 168,00 | 161,25 | 162,75 | 167,00 | 25 | 2 | 4 298 251 400,00 | 68 |
Instrument | Statut | Cours de référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | + haut jour | + bas jour | Meilleur prix à l'achat | Meilleur prix à la vente | Quantité Meilleur prix à l'achat | Quantité Meilleur prix à la vente | Capitalisation | Nombre de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | 325,00 | 320,40 | 319,00 | 4 172 | 1 332 799,75 | -1,85 % | 326,00 | 315,10 | 315,20 | 323,90 | 20 | 9 | 5 107 870 108,00 | 151 |
Instrument | Statut | Cours de référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | + haut jour | + bas jour | Meilleur prix à l'achat | Meilleur prix à la vente | Quantité Meilleur prix à l'achat | Quantité Meilleur prix à la vente | Capitalisation | Nombre de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | 355,00 | 360,00 | 357,00 | 336 | 119 459,00 | 0,56 % | 360,00 | 354,00 | 354,00 | 359,00 | 10 | 2 | 356 325 270,00 | 17 | |
T | 798,90 | 772,90 | 771,00 | 108 | 83 477,10 | -3,49 % | 793,90 | 771,00 | 771,10 | 793,90 | 10 | 22 | 1 453 922 502,00 | 15 | |
T | 620,00 | 620,00 | 613,60 | 1 092 | 667 102,90 | -1,03 % | 620,00 | 603,00 | 602,00 | 619,50 | 10 | 50 | 4 544 438 184,00 | 40 | |
N.T | 64,50 | - | 64,50 | - | - | 0,00 % | - | - | 63,00 | 68,00 | 5 | 75 | 26 927 847,00 | - | |
T | 145,00 | 146,00 | 147,90 | 82 | 12 016,50 | 2,00 % | 147,90 | 143,00 | 141,20 | 149,00 | 1 | 7 | 56 603 696,40 | 9 | |
T | 410,00 | 400,00 | 401,05 | 18 | 7 203,10 | -2,18 % | 401,05 | 400,00 | 400,00 | 429,60 | 35 | 24 | 259 790 965,85 | 6 | |
T | 741,00 | 742,00 | 728,50 | 19 | 13 844,50 | -1,69 % | 742,00 | 727,00 | 727,30 | 777,00 | 2 | 3 | 1 223 880 000,00 | 3 | |
N.T | 586,00 | - | 586,00 | - | - | 0,00 % | - | - | 555,00 | 578,00 | 6 | 20 | 475 873 020,00 | - |
Instrument | Statut | Cours de référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | + haut jour | + bas jour | Meilleur prix à l'achat | Meilleur prix à la vente | Quantité Meilleur prix à l'achat | Quantité Meilleur prix à la vente | Capitalisation | Nombre de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | 14 251,00 | 14 180,00 | 14 500,00 | 1 235 | 17 901 778,00 | 1,75 % | 14 698,00 | 14 180,00 | 14 360,00 | 14 697,00 | 2 | 2 | 172 037 802 000,00 | 70 | |
T | 4 350,00 | 4 517,00 | 4 375,00 | 401 | 1 775 523,00 | 0,57 % | 4 517,00 | 4 350,00 | 4 360,00 | 4 485,00 | 7 | 9 | 7 355 394 375,00 | 119 | |
T | 90,25 | 93,00 | 93,00 | 94 | 8 742,00 | 3,05 % | 93,00 | 93,00 | 90,25 | 105,00 | 10 | 10 | 16 410 408,00 | 3 | |
T | 8 865,00 | 8 865,00 | 8 745,00 | 2 187 | 19 159 162,00 | -1,35 % | 9 050,00 | 8 525,00 | 8 700,00 | 8 997,00 | 50 | 35 | 14 386 312 050,00 | 373 |
Instrument | Statut | Cours de référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | + haut jour | + bas jour | Meilleur prix à l'achat | Meilleur prix à la vente | Quantité Meilleur prix à l'achat | Quantité Meilleur prix à la vente | Capitalisation | Nombre de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | 3 780,00 | 3 780,00 | 3 700,00 | 106 | 393 888,00 | -2,12 % | 3 780,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 775,00 | 222 | 1 | 12 718 750 000,00 | 24 | |
S | 127,80 | - | 127,80 | - | - | 0,00 % | - | - | - | - | - | - | 1 520 777 187,00 | - | |
T | 1 541,00 | 1 624,00 | 1 542,00 | 355 | 551 369,00 | 0,06 % | 1 624,00 | 1 542,00 | 1 541,00 | 1 609,00 | 50 | 10 | 13 816 320 000,00 | 20 |
Instrument | Statut | Cours de référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | + haut jour | + bas jour | Meilleur prix à l'achat | Meilleur prix à la vente | Quantité Meilleur prix à l'achat | Quantité Meilleur prix à la vente | Capitalisation | Nombre de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.T | 1 346,00 | - | 1 346,00 | - | - | 0,00 % | - | - | 1 275,00 | 1 350,00 | 2 | 115 | 1 346 000 000,00 | - | |
T | 373,00 | 375,00 | 369,90 | 464 | 172 017,20 | -0,83 % | 375,00 | 360,10 | 360,00 | 372,40 | 921 | 8 | 14 170 684 050,00 | 22 |
Instrument | Statut | Cours de référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | + haut jour | + bas jour | Meilleur prix à l'achat | Meilleur prix à la vente | Quantité Meilleur prix à l'achat | Quantité Meilleur prix à la vente | Capitalisation | Nombre de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | 25,00 | 23,80 | 24,80 | 1 091 | 26 157,86 | -0,80 % | 25,40 | 23,80 | 24,10 | 24,80 | 300 | 40 | 118 638 810,40 | 17 |
Instrument | Statut | Cours de référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | + haut jour | + bas jour | Meilleur prix à l'achat | Meilleur prix à la vente | Quantité Meilleur prix à l'achat | Quantité Meilleur prix à la vente | Capitalisation | Nombre de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | 265,05 | 269,95 | 266,80 | 2 246 | 594 396,50 | 0,66 % | 269,95 | 260,05 | 263,30 | 268,50 | 4 | 10 | 6 550 764 412,00 | 84 | |
S | 26,25 | - | 26,25 | - | - | 0,00 % | - | - | - | - | - | - | 27 651 855,00 | - | |
T | 1 398,00 | 1 420,00 | 1 420,00 | 715 | 1 015 300,00 | 1,57 % | 1 420,00 | 1 420,00 | - | 1 424,00 | - | 30 | 2 371 755 000,00 | 5 | |
T | 900,00 | 895,00 | 895,00 | 15 | 13 425,00 | -0,56 % | 895,00 | 895,00 | 890,00 | 928,50 | 2 | 36 | 1 238 842 890,00 | 3 | |
N.T | 370,00 | - | 370,00 | - | - | 0,00 % | - | - | 362,00 | 370,00 | 17 | 12 | 1 027 404 160,00 | - | |
T | 450,10 | 477,10 | 477,10 | 202 | 96 374,20 | 6,00 % | 477,10 | 477,10 | 452,00 | 479,00 | 4 | 4 | 1 490 517 174,90 | 5 |
Instrument | Statut | Cours de référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | + haut jour | + bas jour | Meilleur prix à l'achat | Meilleur prix à la vente | Quantité Meilleur prix à l'achat | Quantité Meilleur prix à la vente | Capitalisation | Nombre de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | 58,00 | 59,97 | 56,10 | 10 528 | 601 907,94 | -3,28 % | 59,97 | 56,10 | 56,10 | 58,49 | 600 | 45 | 4 914 360 000,00 | 135 | |
T | 205,00 | 205,05 | 205,05 | 2 | 410,10 | 0,02 % | 205,05 | 205,05 | 205,00 | 210,00 | 150 | 31 | 117 462 687,45 | 1 |
Instrument | Statut | Cours de référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | + haut jour | + bas jour | Meilleur prix à l'achat | Meilleur prix à la vente | Quantité Meilleur prix à l'achat | Quantité Meilleur prix à la vente | Capitalisation | Nombre de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | 91,60 | 91,62 | 91,06 | 142 850 | 13 020 983,56 | -0,59 % | 92,00 | 91,00 | 91,03 | 92,00 | 530 | 20 | 80 050 421 660,40 | 395 |
Instrument | Statut | Cours de référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | + haut jour | + bas jour | Meilleur prix à l'achat | Meilleur prix à la vente | Quantité Meilleur prix à l'achat | Quantité Meilleur prix à la vente | Capitalisation | Nombre de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.T | 895,90 | - | 895,90 | - | - | 0,00 % | - | - | 851,60 | 892,00 | 2 | 31 | 1 098 353 690,20 | - |
Instrument | Statut | Cours de référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | + haut jour | + bas jour | Meilleur prix à l'achat | Meilleur prix à la vente | Quantité Meilleur prix à l'achat | Quantité Meilleur prix à la vente | Capitalisation | Nombre de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | 1 180,00 | 1 180,00 | 1 166,00 | 6 848 | 7 980 193,00 | -1,19 % | 1 190,00 | 1 155,00 | 1 165,00 | 1 200,00 | 12 | 400 | 16 509 635 362,00 | 218 | |
T | 399,00 | 396,00 | 394,10 | 2 551 | 1 009 918,30 | -1,23 % | 400,00 | 392,00 | 394,00 | 400,00 | 6 | 96 | 4 043 012 785,00 | 132 |
Instrument | Statut | Cours de référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | + haut jour | + bas jour | Meilleur prix à l'achat | Meilleur prix à la vente | Quantité Meilleur prix à l'achat | Quantité Meilleur prix à la vente | Capitalisation | Nombre de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | 366,00 | 359,15 | 365,00 | 2 359 | 856 652,40 | -0,27 % | 366,00 | 359,15 | 360,00 | 368,00 | 1 | 1 | 6 205 328 500,00 | 45 |

