
Fiche émetteur
lundi 16 février 2026
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
Instrument | Statut | Cours de référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | + haut jour | + bas jour | Meilleur prix à l'achat | Meilleur prix à la vente | Quantité Meilleur prix à l'achat | Quantité Meilleur prix à la vente | Capitalisation | Nombre de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | 1 950,00 | 2 023,00 | 2 002,00 | 1 012 | 2 024 208,00 | 2,67 % | 2 024,00 | 1 955,00 | 1 960,00 | 2 009,00 | 1 | 30 | 47 224 261 084,00 | 39 |
Instrument | Statut | Cours de référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | + haut jour | + bas jour | Meilleur prix à l'achat | Meilleur prix à la vente | Quantité Meilleur prix à l'achat | Quantité Meilleur prix à la vente | Capitalisation | Nombre de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | 900,00 | 914,00 | 925,00 | 27 504 | 25 143 792,50 | 2,78 % | 925,00 | 902,00 | 905,00 | 925,00 | 5 | 10 | 67 890 930 000,00 | 136 |
Instrument | Statut | Cours de référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | + haut jour | + bas jour | Meilleur prix à l'achat | Meilleur prix à la vente | Quantité Meilleur prix à l'achat | Quantité Meilleur prix à la vente | Capitalisation | Nombre de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | 441,00 | 443,00 | 437,70 | 1 407 | 618 251,50 | -0,75 % | 443,00 | 436,00 | 437,00 | 440,00 | 7 | 10 | 5 501 070 501,00 | 79 | |
N.T | 225,00 | - | 225,00 | - | - | 0,00 % | - | - | 220,00 | 249,90 | 40 | 4 | 392 400 000,00 | - | |
T | 91,80 | 91,80 | 91,80 | 3 130 | 287 311,08 | 0,00 % | 91,80 | 91,50 | 91,50 | 92,00 | 90 | 109 | 826 842 600,00 | 35 |
Instrument | Statut | Cours de référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | + haut jour | + bas jour | Meilleur prix à l'achat | Meilleur prix à la vente | Quantité Meilleur prix à l'achat | Quantité Meilleur prix à la vente | Capitalisation | Nombre de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | 32,29 | 31,22 | 31,22 | 5 593 | 175 311,40 | -3,31 % | 32,43 | 31,10 | 31,22 | 32,70 | 60 | 751 | 164 373 300,00 | 37 | |
T | 200,00 | 203,45 | 202,90 | 9 487 | 1 923 658,15 | 1,45 % | 203,45 | 200,50 | 201,00 | 203,95 | 20 | 500 | 19 171 441 314,70 | 76 | |
T | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 10 | 43 000,00 | 0,00 % | 4 300,00 | 4 300,00 | - | 4 300,00 | - | 281 | 1 283 012 500,00 | 2 | |
T | 340,00 | 331,00 | 332,00 | 131 | 44 524,00 | -2,35 % | 359,90 | 331,00 | 331,00 | 364,95 | 40 | 1 | 9 173 661 320,00 | 11 | |
T | 260,00 | 264,90 | 260,00 | 7 978 | 2 078 583,35 | 0,00 % | 264,90 | 259,00 | 258,00 | 260,00 | 20 | 1 000 | 2 404 151 620,00 | 97 | |
N.T | 164,00 | - | 164,00 | - | - | 0,00 % | - | - | 152,10 | 162,00 | 4 | 35 | 1 871 876 320,00 | - |
Instrument | Statut | Cours de référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | + haut jour | + bas jour | Meilleur prix à l'achat | Meilleur prix à la vente | Quantité Meilleur prix à l'achat | Quantité Meilleur prix à la vente | Capitalisation | Nombre de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.T | 1 245,00 | - | 1 245,00 | - | - | 0,00 % | - | - | 1 235,00 | 1 260,00 | 4 | 11 | 1 245 000 000,00 | - | |
N.T | 6 855,00 | - | 6 855,00 | - | - | 0,00 % | - | - | 6 400,00 | 7 000,00 | 10 | 5 | 1 371 000 000,00 | - | |
T | 139,90 | 140,00 | 140,80 | 2 344 | 329 862,60 | 0,64 % | 141,00 | 139,70 | 139,70 | 140,95 | 2 | 133 | 8 487 930 176,00 | 32 | |
T | 2 270,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 109 | 239 936,00 | -3,08 % | 2 240,00 | 2 200,00 | 2 110,00 | 2 240,00 | 1 | 5 | 9 057 122 800,00 | 8 | |
T | 4 980,00 | 4 950,00 | 4 950,00 | 269 | 1 331 550,00 | -0,60 % | 4 950,00 | 4 950,00 | 4 610,00 | 4 999,00 | 1 | 4 | 17 325 000 000,00 | 4 |
Instrument | Statut | Cours de référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | + haut jour | + bas jour | Meilleur prix à l'achat | Meilleur prix à la vente | Quantité Meilleur prix à l'achat | Quantité Meilleur prix à la vente | Capitalisation | Nombre de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 193 | 65 620,00 | 0,00 % | 340,00 | 340,00 | 338,00 | 340,00 | 5 | 187 | 99 110 000,00 | 15 | |
T | 1 794,00 | 1 790,00 | 1 790,00 | 22 | 39 380,00 | -0,22 % | 1 790,00 | 1 790,00 | 1 773,00 | 1 794,00 | 1 | 26 | 834 057 660,00 | 3 | |
T | 1 758,00 | 1 758,00 | 1 798,00 | 11 809 | 20 839 525,00 | 2,28 % | 1 798,00 | 1 754,00 | 1 750,00 | 1 799,00 | 5 | 11 | 25 955 935 192,00 | 38 | |
T | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 5 813 | 519 697,72 | 0,00 % | 90,60 | 88,00 | 87,50 | 90,10 | 100 | 47 | 1 450 584 990,00 | 52 | |
T | 2 600,00 | 2 649,00 | 2 650,00 | 27 053 | 70 688 726,00 | 1,92 % | 2 650,00 | 2 610,00 | 2 550,00 | 2 670,00 | 20 | 4 | 8 028 233 300,00 | 66 | |
T | 1 785,00 | 1 820,00 | 1 818,00 | 3 741 | 6 774 521,00 | 1,85 % | 1 823,00 | 1 785,00 | 1 795,00 | 1 821,00 | 4 | 3 | 42 597 994 320,00 | 37 | |
T | 850,00 | 840,00 | 848,00 | 225 511 | 187 447 154,00 | -0,24 % | 848,00 | 830,10 | 835,00 | 849,00 | 8 | 121 | 50 880 000 000,00 | 467 | |
T | 2 070,00 | 2 099,00 | 2 070,00 | 2 222 | 4 559 828,00 | 0,00 % | 2 099,00 | 2 050,00 | 1 993,00 | 2 099,00 | 25 | 11 | 8 073 000 000,00 | 12 | |
T | 845,00 | 846,00 | 854,00 | 20 830 | 17 752 272,10 | 1,07 % | 859,00 | 846,00 | 850,00 | 854,50 | 104 | 26 | 29 611 879 528,00 | 187 |
Instrument | Statut | Cours de référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | + haut jour | + bas jour | Meilleur prix à l'achat | Meilleur prix à la vente | Quantité Meilleur prix à l'achat | Quantité Meilleur prix à la vente | Capitalisation | Nombre de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | 750,00 | 740,30 | 755,00 | 72 012 | 54 160 551,70 | 0,67 % | 755,00 | 740,30 | 744,00 | 755,90 | 20 | 199 | 162 431 333 445,00 | 187 | |
T | 212,00 | 214,00 | 216,00 | 17 271 | 3 699 590,10 | 1,89 % | 216,00 | 207,00 | 206,50 | 217,00 | 15 | 400 | 47 580 886 296,00 | 80 | |
T | 271,10 | 278,95 | 274,00 | 99 660 | 27 397 540,70 | 1,07 % | 278,95 | 272,00 | 272,00 | 278,00 | 88 | 90 | 55 707 617 602,00 | 56 | |
T | 635,00 | 635,00 | 645,00 | 2 957 | 1 905 694,00 | 1,57 % | 645,00 | 634,00 | 605,00 | 645,00 | 50 | 10 | 8 565 139 470,00 | 24 | |
T | 1 110,00 | 1 060,00 | 1 145,00 | 46 303 | 52 679 237,00 | 3,15 % | 1 145,00 | 1 060,00 | 1 097,00 | 1 145,00 | 5 | 37 | 12 458 990 030,00 | 57 | |
T | 233,00 | 233,00 | 237,90 | 2 390 | 556 023,65 | 2,10 % | 237,90 | 230,00 | 234,60 | 237,90 | 10 | 22 | 8 328 393 684,00 | 60 | |
T | 407,90 | 408,00 | 408,00 | 15 973 | 6 509 724,40 | 0,02 % | 408,00 | 396,25 | 396,65 | 408,50 | 1 | 134 | 14 527 094 592,00 | 59 |
Instrument | Statut | Cours de référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | + haut jour | + bas jour | Meilleur prix à l'achat | Meilleur prix à la vente | Quantité Meilleur prix à l'achat | Quantité Meilleur prix à la vente | Capitalisation | Nombre de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.T | 1 235,00 | - | 1 235,00 | - | - | 0,00 % | - | - | 1 165,00 | 1 250,00 | 44 | 9 | 2 445 300 000,00 | - | |
N.T | 2 198,00 | - | 2 198,00 | - | - | 0,00 % | - | - | 2 108,00 | 2 170,00 | 2 | 12 | 6 219 577 294,00 | - |
Instrument | Statut | Cours de référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | + haut jour | + bas jour | Meilleur prix à l'achat | Meilleur prix à la vente | Quantité Meilleur prix à l'achat | Quantité Meilleur prix à la vente | Capitalisation | Nombre de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | 399,95 | 400,00 | 400,00 | 1 | 400,00 | 0,01 % | 400,00 | 400,00 | 380,00 | 400,00 | 15 | 191 | 325 000 000,00 | 1 | |
T | 482,00 | 483,85 | 495,00 | 436 | 211 608,80 | 2,70 % | 495,00 | 481,10 | 482,10 | 495,00 | 15 | 67 | 1 188 000 000,00 | 29 |
Instrument | Statut | Cours de référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | + haut jour | + bas jour | Meilleur prix à l'achat | Meilleur prix à la vente | Quantité Meilleur prix à l'achat | Quantité Meilleur prix à la vente | Capitalisation | Nombre de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | 91,00 | 90,51 | 91,50 | 759 | 69 497,73 | 0,55 % | 93,22 | 90,51 | 90,61 | 93,00 | 100 | 81 | 4 601 949 312,00 | 10 | |
N.T | 4 326,00 | - | 4 326,00 | - | - | 0,00 % | - | - | 4 067,00 | 5 600,00 | 1 | 2 | 4 426 640 064,00 | - | |
T | 50,20 | 51,20 | 51,00 | 2 346 | 119 680,09 | 1,59 % | 51,39 | 50,50 | 50,20 | 51,40 | 2 | 132 | 1 530 000 000,00 | 28 | |
T | 384,00 | 375,00 | 375,00 | 404 | 151 790,40 | -2,34 % | 385,95 | 375,00 | 371,00 | 384,00 | 15 | 50 | 539 619 000,00 | 16 | |
T | 4 195,00 | 4 195,00 | 4 190,00 | 2 413 | 10 048 872,00 | -0,12 % | 4 200,00 | 4 105,00 | 4 125,00 | 4 350,00 | 2 | 10 | 12 125 679 830,00 | 27 | |
T | 464,00 | 464,00 | 471,00 | 172 | 80 793,60 | 1,51 % | 479,90 | 464,00 | 450,00 | 489,00 | 10 | 11 | 150 720 000,00 | 11 | |
T | 90,15 | 91,00 | 92,50 | 13 541 | 1 251 674,50 | 2,61 % | 93,30 | 90,00 | 90,15 | 93,00 | 170 | 219 | 1 636 801 375,00 | 99 |
Instrument | Statut | Cours de référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | + haut jour | + bas jour | Meilleur prix à l'achat | Meilleur prix à la vente | Quantité Meilleur prix à l'achat | Quantité Meilleur prix à la vente | Capitalisation | Nombre de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 40,00 | - | 40,00 | - | - | 0,00 % | - | - | - | - | - | - | 70 000 000,00 | - | |
T | 217,00 | 232,20 | 227,50 | 1 481 | 332 991,20 | 4,84 % | 232,20 | 220,00 | 227,50 | 227,90 | 10 | 20 | 284 037 162,50 | 44 |
Instrument | Statut | Cours de référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | + haut jour | + bas jour | Meilleur prix à l'achat | Meilleur prix à la vente | Quantité Meilleur prix à l'achat | Quantité Meilleur prix à la vente | Capitalisation | Nombre de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | 515,00 | 521,00 | 525,00 | 59 223 | 31 491 663,70 | 1,94 % | 542,50 | 518,00 | 522,00 | 540,00 | 130 | 10 | 11 591 258 700,00 | 317 | |
T | 28,20 | 30,01 | 30,00 | 1 778 187 | 53 534 766,75 | 6,38 % | 30,80 | 29,80 | 30,00 | 30,49 | 680 | 1 000 | 12 076 537 620,00 | 1 059 | |
T | 151,05 | 152,30 | 156,45 | 37 640 | 5 886 215,75 | 3,57 % | 158,00 | 152,30 | 154,60 | 156,90 | 50 | 100 | 4 100 374 582,50 | 226 |
Instrument | Statut | Cours de référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | + haut jour | + bas jour | Meilleur prix à l'achat | Meilleur prix à la vente | Quantité Meilleur prix à l'achat | Quantité Meilleur prix à la vente | Capitalisation | Nombre de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | 359,95 | 350,00 | 350,20 | 63 644 | 22 473 772,80 | -2,71 % | 357,00 | 350,00 | 350,00 | 355,00 | 100 | 45 | 5 542 596 839,40 | 1 768 |
Instrument | Statut | Cours de référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | + haut jour | + bas jour | Meilleur prix à l'achat | Meilleur prix à la vente | Quantité Meilleur prix à l'achat | Quantité Meilleur prix à la vente | Capitalisation | Nombre de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | 328,00 | 316,00 | 326,95 | 269 | 85 182,80 | -0,32 % | 327,95 | 316,00 | 321,10 | 326,95 | 65 | 49 | 326 332 064,50 | 19 | |
T | 885,00 | 887,00 | 880,00 | 19 | 16 727,00 | -0,56 % | 887,00 | 880,00 | 875,00 | 888,00 | 2 | 8 | 1 659 470 560,00 | 5 | |
T | 526,00 | 535,00 | 530,00 | 20 204 | 10 708 613,00 | 0,76 % | 535,00 | 525,00 | 523,00 | 535,00 | 10 | 25 | 3 925 280 700,00 | 39 | |
T | 68,75 | 68,74 | 68,70 | 24 | 1 649,28 | -0,07 % | 68,74 | 68,69 | 65,00 | 69,00 | 10 | 156 | 28 681 288,20 | 7 | |
T | 179,00 | 172,05 | 180,00 | 446 | 80 080,55 | 0,56 % | 180,50 | 172,05 | 172,10 | 181,00 | 6 | 2 | 68 888 880,00 | 25 | |
N.T | 451,00 | - | 451,00 | - | - | 0,00 % | - | - | 441,00 | 474,15 | 11 | 40 | 292 147 427,00 | - | |
T | 800,00 | 795,00 | 795,00 | 6 | 4 770,00 | -0,63 % | 795,00 | 795,00 | 794,00 | 810,00 | 2 | 10 | 1 335 600 000,00 | 2 | |
T | 580,00 | 570,00 | 570,00 | 785 | 446 850,00 | -1,72 % | 570,00 | 565,00 | 555,00 | 580,00 | 3 | 14 | 462 879 900,00 | 7 |
Instrument | Statut | Cours de référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | + haut jour | + bas jour | Meilleur prix à l'achat | Meilleur prix à la vente | Quantité Meilleur prix à l'achat | Quantité Meilleur prix à la vente | Capitalisation | Nombre de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | 7 985,00 | 7 994,00 | 7 951,00 | 1 902 | 15 122 535,00 | -0,43 % | 7 994,00 | 7 831,00 | 7 880,00 | 7 994,00 | 5 | 15 | 94 336 038 876,00 | 19 | |
T | 3 060,00 | 3 067,00 | 3 365,00 | 15 580 | 50 733 349,00 | 9,97 % | 3 365,00 | 3 067,00 | 3 700,00 | 3 390,00 | 2 | 10 | 5 657 349 045,00 | 395 | |
T | 106,00 | 102,00 | 102,00 | 6 | 612,00 | -3,77 % | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 106,00 | 19 | 62 | 17 998 512,00 | 1 | |
T | 5 849,00 | 5 831,00 | 5 775,00 | 472 | 2 702 700,00 | -1,27 % | 5 831,00 | 5 657,00 | 5 705,00 | 5 810,00 | 5 | 5 | 9 500 394 750,00 | 59 |
Instrument | Statut | Cours de référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | + haut jour | + bas jour | Meilleur prix à l'achat | Meilleur prix à la vente | Quantité Meilleur prix à l'achat | Quantité Meilleur prix à la vente | Capitalisation | Nombre de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | 4 130,00 | 4 080,00 | 4 250,00 | 268 | 1 136 231,00 | 2,91 % | 4 250,00 | 4 071,00 | 4 077,00 | 4 259,00 | 2 | 1 | 14 609 375 000,00 | 20 | |
S | 127,80 | - | 127,80 | - | - | 0,00 % | - | - | - | - | - | - | 1 520 777 187,00 | - | |
T | 1 634,00 | 1 634,00 | 1 655,00 | 1 020 | 1 652 788,00 | 1,29 % | 1 655,00 | 1 620,00 | 1 616,00 | 1 658,00 | 7 | 68 | 14 828 800 000,00 | 16 |
Instrument | Statut | Cours de référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | + haut jour | + bas jour | Meilleur prix à l'achat | Meilleur prix à la vente | Quantité Meilleur prix à l'achat | Quantité Meilleur prix à la vente | Capitalisation | Nombre de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.T | 1 435,00 | - | 1 435,00 | - | - | 0,00 % | - | - | - | 1 435,00 | - | 124 | 1 435 000 000,00 | - | |
T | 1 740,00 | 1 799,00 | 1 799,00 | 3 | 5 397,00 | 3,39 % | 1 799,00 | 1 799,00 | 1 733,00 | 1 797,00 | 10 | 7 | 13 684 503 672,00 | 1 |
Instrument | Statut | Cours de référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | + haut jour | + bas jour | Meilleur prix à l'achat | Meilleur prix à la vente | Quantité Meilleur prix à l'achat | Quantité Meilleur prix à la vente | Capitalisation | Nombre de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | 26,50 | 26,70 | 26,50 | 1 439 | 38 413,50 | 0,00 % | 26,70 | 26,50 | 25,61 | 26,75 | 260 | 1 | 126 771 309,50 | 19 |
Instrument | Statut | Cours de référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | + haut jour | + bas jour | Meilleur prix à l'achat | Meilleur prix à la vente | Quantité Meilleur prix à l'achat | Quantité Meilleur prix à la vente | Capitalisation | Nombre de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | 295,00 | 290,10 | 294,90 | 4 141 | 1 215 281,35 | -0,03 % | 294,90 | 290,10 | 291,70 | 295,00 | 122 | 170 | 7 240 706 241,00 | 119 | |
S | 26,25 | - | 26,25 | - | - | 0,00 % | - | - | - | - | - | - | 27 651 855,00 | - | |
T | 1 400,00 | 1 419,00 | 1 419,00 | 1 600 | 2 270 400,00 | 1,36 % | 1 419,00 | 1 419,00 | 1 350,00 | 1 419,00 | 500 | 77 | 2 370 084 750,00 | 7 | |
N.T | 926,70 | - | 926,70 | - | - | 0,00 % | - | - | 900,00 | 930,00 | 17 | 20 | 1 282 721 459,40 | - | |
N.T | 374,65 | - | 374,65 | - | - | 0,00 % | - | - | 371,00 | 377,90 | 2 | 10 | 1 040 316 131,20 | - | |
T | 591,00 | 560,00 | 560,00 | 5 | 2 800,00 | -5,25 % | 560,00 | 560,00 | 556,20 | 591,00 | 4 | 36 | 1 749 506 640,00 | 2 |
Instrument | Statut | Cours de référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | + haut jour | + bas jour | Meilleur prix à l'achat | Meilleur prix à la vente | Quantité Meilleur prix à l'achat | Quantité Meilleur prix à la vente | Capitalisation | Nombre de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | 68,96 | 70,00 | 70,00 | 99 748 | 6 981 131,55 | 1,51 % | 70,68 | 68,70 | 69,00 | 70,00 | 430 | 1 000 | 6 132 000 000,00 | 60 | |
T | 245,00 | 238,00 | 238,00 | 2 | 476,00 | -2,86 % | 238,00 | 238,00 | 210,10 | 245,00 | 3 | 3 | 136 338 062,00 | 2 |
Instrument | Statut | Cours de référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | + haut jour | + bas jour | Meilleur prix à l'achat | Meilleur prix à la vente | Quantité Meilleur prix à l'achat | Quantité Meilleur prix à la vente | Capitalisation | Nombre de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | 105,45 | 106,00 | 106,60 | 95 960 | 10 195 757,00 | 1,09 % | 107,00 | 105,50 | 105,95 | 107,00 | 500 | 352 | 93 711 563 244,00 | 211 |
Instrument | Statut | Cours de référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | + haut jour | + bas jour | Meilleur prix à l'achat | Meilleur prix à la vente | Quantité Meilleur prix à l'achat | Quantité Meilleur prix à la vente | Capitalisation | Nombre de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | 874,00 | 873,00 | 874,00 | 46 | 39 779,80 | 0,00 % | 875,00 | 850,00 | 850,00 | 874,00 | 54 | 5 | 1 071 504 772,00 | 12 |
Instrument | Statut | Cours de référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | + haut jour | + bas jour | Meilleur prix à l'achat | Meilleur prix à la vente | Quantité Meilleur prix à l'achat | Quantité Meilleur prix à la vente | Capitalisation | Nombre de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | 1 100,00 | 1 120,00 | 1 148,00 | 6 900 | 7 863 062,00 | 4,36 % | 1 148,00 | 1 112,00 | 1 131,00 | 1 149,00 | 2 | 10 | 16 254 769 636,00 | 264 | |
T | 444,00 | 436,00 | 446,00 | 1 998 | 886 306,50 | 0,45 % | 446,00 | 436,00 | 425,00 | 448,00 | 300 | 650 | 4 575 447 100,00 | 75 |
Instrument | Statut | Cours de référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | + haut jour | + bas jour | Meilleur prix à l'achat | Meilleur prix à la vente | Quantité Meilleur prix à l'achat | Quantité Meilleur prix à la vente | Capitalisation | Nombre de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | 385,00 | 385,90 | 398,00 | 16 453 | 6 476 191,60 | 3,38 % | 398,00 | 376,00 | 376,00 | 398,00 | 2 | 60 | 6 766 358 200,00 | 154 |

