
Fiche émetteur
vendredi 10 avril 2026
13:13
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
Heure | Instrument financier | Cours (MAD) | Quantité | Volume | Marchés |
|---|---|---|---|---|---|
12:57:09 | 7 970,00 | 1 | 7 970,00 | MARCHE CENTRAL | |
12:57:06 | 11 349,00 | 1 | 11 349,00 | MARCHE CENTRAL | |
12:56:53 | 35,35 | 500 | 17 675,00 | MARCHE CENTRAL | |
12:56:38 | 11 310,00 | 1 | 11 310,00 | MARCHE CENTRAL | |
12:56:17 | 828,80 | 10 | 8 288,00 | MARCHE CENTRAL | |
12:56:12 | 2 250,00 | 10 | 22 500,00 | MARCHE CENTRAL | |
12:56:09 | 71,95 | 100 | 7 195,00 | MARCHE CENTRAL | |
12:56:06 | 7 970,00 | 1 | 7 970,00 | MARCHE CENTRAL | |
12:55:58 | 35,37 | 300 | 10 611,00 | MARCHE CENTRAL | |
12:55:58 | 35,37 | 400 | 14 148,00 | MARCHE CENTRAL | |
12:55:58 | 35,36 | 1 000 | 35 360,00 | MARCHE CENTRAL | |
12:55:58 | 35,35 | 100 | 3 535,00 | MARCHE CENTRAL | |
12:55:57 | 7 970,00 | 1 | 7 970,00 | MARCHE CENTRAL | |
12:55:52 | 900,00 | 18 | 16 200,00 | MARCHE CENTRAL | |
12:55:51 | 425,00 | 2 | 850,00 | MARCHE CENTRAL | |
12:55:22 | 7 970,00 | 5 | 39 850,00 | MARCHE CENTRAL | |
12:55:18 | 35,37 | 200 | 7 074,00 | MARCHE CENTRAL | |
12:55:17 | 135,00 | 13 | 1 755,00 | MARCHE CENTRAL | |
12:55:11 | 1 180,00 | 6 | 7 080,00 | MARCHE CENTRAL | |
12:55:11 | 1 180,00 | 478 | 564 040,00 | MARCHE CENTRAL | |
12:55:11 | 1 179,00 | 167 | 196 893,00 | MARCHE CENTRAL | |
12:55:11 | 1 180,00 | 1 | 1 180,00 | MARCHE CENTRAL | |
12:55:01 | 283,30 | 2 | 566,60 | MARCHE CENTRAL | |
12:55:01 | 764,00 | 3 | 2 292,00 | MARCHE CENTRAL | |
12:55:01 | 284,00 | 7 | 1 988,00 | MARCHE CENTRAL | |
12:55:01 | 284,10 | 1 | 284,10 | MARCHE CENTRAL | |
12:55:01 | 334,50 | 15 | 5 017,50 | MARCHE CENTRAL | |
12:55:01 | 764,00 | 2 | 1 528,00 | MARCHE CENTRAL | |
12:55:01 | 283,35 | 9 | 2 550,15 | MARCHE CENTRAL | |
12:55:01 | 764,00 | 8 | 6 112,00 | MARCHE CENTRAL | |
12:55:01 | 283,30 | 14 | 3 966,20 | MARCHE CENTRAL | |
12:54:53 | 35,37 | 190 | 6 720,30 | MARCHE CENTRAL | |
12:54:53 | 35,37 | 5 | 176,85 | MARCHE CENTRAL | |
12:54:53 | 35,37 | 405 | 14 324,85 | MARCHE CENTRAL | |
12:54:49 | 737,50 | 33 | 24 337,50 | MARCHE CENTRAL | |
12:54:27 | 920,00 | 5 | 4 600,00 | MARCHE CENTRAL | |
12:54:24 | 35,19 | 3 | 105,57 | MARCHE CENTRAL | |
12:54:24 | 35,37 | 85 | 3 006,45 | MARCHE CENTRAL | |
12:54:24 | 35,30 | 312 | 11 013,60 | MARCHE CENTRAL | |
12:54:23 | 735,00 | 3 | 2 205,00 | MARCHE CENTRAL | |
12:54:23 | 735,00 | 4 | 2 940,00 | MARCHE CENTRAL | |
12:54:11 | 163,00 | 57 | 9 291,00 | MARCHE CENTRAL | |
12:54:04 | 91,51 | 5 | 457,55 | MARCHE CENTRAL | |
12:54:04 | 91,50 | 15 | 1 372,50 | MARCHE CENTRAL | |
12:53:47 | 822,00 | 43 | 35 346,00 | MARCHE CENTRAL | |
12:53:41 | 35,10 | 50 | 1 755,00 | MARCHE CENTRAL | |
12:53:41 | 35,19 | 50 | 1 759,50 | MARCHE CENTRAL | |
12:53:39 | 71,80 | 323 | 23 191,40 | MARCHE CENTRAL | |
12:52:57 | 1 179,00 | 33 | 38 907,00 | MARCHE CENTRAL | |
12:52:57 | 1 179,00 | 14 | 16 506,00 | MARCHE CENTRAL |

