
Fiche émetteur
vendredi 13 mars 2026
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
Instrument | Statut | Cours de référence | Ouverture | Dernier cours | Quantité échangée | Volume | Variation en % | + haut jour | + bas jour | Meilleur prix à l'achat | Meilleur prix à la vente | Quantité Meilleur prix à l'achat | Quantité Meilleur prix à la vente | Capitalisation | Nombre de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.T | 1 260,00 | - | 1 260,00 | - | - | 0,00 % | - | - | 1 100,00 | 1 331,00 | 2 | 14 | 1 260 000 000,00 | - | |
T | 335,00 | 339,90 | 338,00 | 152 | 51 661,00 | 0,90 % | 339,90 | 338,00 | 332,25 | 339,80 | 6 | 100 | 98 527 000,00 | 5 | |
T | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 447 | 1 742 955,00 | 0,00 % | 3 900,00 | 3 890,00 | 3 861,00 | 3 988,00 | 1 | 18 | 13 406 250 000,00 | 36 | |
N.T | 6 840,00 | - | 6 840,00 | - | - | 0,00 % | - | - | 6 451,00 | 6 840,00 | 1 | 10 | 1 368 000 000,00 | - | |
T | 1 080,00 | 1 079,00 | 1 075,00 | 17 214 | 18 398 341,00 | -0,46 % | 1 080,00 | 1 051,00 | 1 075,00 | 1 088,00 | 2 | 20 | 15 221 147 525,00 | 202 | |
T | 415,50 | 411,00 | 393,00 | 25 957 | 10 287 795,05 | -5,42 % | 411,00 | 393,00 | 392,00 | 415,00 | 5 | 29 | 8 676 885 084,00 | 294 | |
T | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 180 | 305 320,00 | 0,00 % | 1 700,00 | 1 690,00 | 1 700,00 | 1 740,00 | 5 | 4 | 792 121 800,00 | 9 | |
T | 425,00 | 435,00 | 421,00 | 81 989 | 34 454 495,80 | -0,94 % | 438,50 | 420,00 | 420,10 | 437,10 | 26 | 135 | 5 291 182 730,00 | 130 | |
T | 130,80 | 131,50 | 128,50 | 13 992 | 1 806 493,30 | -1,76 % | 131,50 | 128,50 | 128,20 | 132,95 | 15 | 1 | 7 746 441 957,50 | 73 | |
T | 701,00 | 697,90 | 680,00 | 172 780 | 118 237 576,40 | -3,00 % | 700,00 | 680,00 | 680,00 | 689,00 | 48 | 25 | 146 295 770 520,00 | 568 | |
T | 81,03 | 83,00 | 80,80 | 11 196 | 902 954,66 | -0,28 % | 83,00 | 79,00 | 78,46 | 83,75 | 577 | 20 | 4 063 797 862,40 | 34 | |
T | 4 585,00 | 4 585,00 | 4 585,00 | 1 | 4 585,00 | 0,00 % | 4 585,00 | 4 585,00 | - | - | - | - | 4 691 665 440,00 | 1 | |
N.T | 246,85 | - | 246,85 | - | - | 0,00 % | - | - | 220,00 | 230,00 | 11 | 525 | 430 506 400,00 | - | |
T | 204,40 | 200,10 | 204,00 | 125 126 | 25 516 133,35 | -0,20 % | 204,00 | 200,10 | 200,10 | 206,90 | 2 | 1 | 44 937 503 724,00 | 52 | |
T | 246,10 | 254,40 | 245,00 | 62 117 | 15 270 525,90 | -0,45 % | 254,40 | 245,00 | 244,10 | 250,00 | 20 | 5 | 49 811 555 885,00 | 229 | |
T | 610,00 | 594,00 | 570,00 | 2 362 | 1 364 073,50 | -6,56 % | 594,00 | 570,00 | 570,00 | 616,90 | 35 | 3 | 7 569 193 020,00 | 26 | |
T | 29,50 | 30,00 | 29,50 | 451 | 13 304,50 | 0,00 % | 30,00 | 29,00 | 28,30 | 31,00 | 50 | 310 | 155 317 500,00 | 10 | |
T | 261,30 | 262,00 | 252,00 | 10 257 | 2 617 763,50 | -3,56 % | 264,00 | 252,00 | 252,00 | 267,70 | 74 | 200 | 6 187 378 680,00 | 132 | |
T | 1 040,00 | 1 011,00 | 1 010,00 | 8 131 | 8 191 621,00 | -2,88 % | 1 014,00 | 1 005,00 | 1 006,00 | 1 040,00 | 2 | 151 | 10 990 026 140,00 | 31 | |
T | 212,20 | 212,00 | 205,00 | 90 635 | 18 665 285,35 | -3,39 % | 213,00 | 202,50 | 205,00 | 215,00 | 70 | 91 | 7 176 631 800,00 | 111 | |
T | 360,00 | 363,60 | 360,00 | 25 933 | 9 337 032,15 | 0,00 % | 364,85 | 358,00 | 360,00 | 373,50 | 157 | 50 | 12 818 024 640,00 | 76 | |
T | 1 722,00 | 1 730,00 | 1 697,00 | 6 775 | 11 541 121,00 | -1,45 % | 1 730,00 | 1 697,00 | 1 670,00 | 1 767,00 | 3 | 20 | 24 497 898 788,00 | 31 | |
T | 340,00 | 341,00 | 330,00 | 34 116 | 11 326 950,80 | -2,94 % | 346,95 | 330,00 | 326,00 | 349,00 | 4 | 100 | 5 610 297 000,00 | 301 | |
T | 84,00 | 86,90 | 82,50 | 10 105 | 839 217,76 | -1,79 % | 86,90 | 82,50 | 82,30 | 87,00 | 101 | 1 000 | 1 329 702 907,50 | 44 | |
T | 189,10 | 191,00 | 190,00 | 117 619 | 22 277 928,70 | 0,48 % | 191,80 | 186,30 | 187,60 | 191,80 | 800 | 44 | 17 952 557 170,00 | 158 | |
T | 823,80 | 817,80 | 800,00 | 9 | 7 217,80 | -2,89 % | 817,80 | 800,00 | 760,00 | 817,80 | 1 | 4 | 980 782 400,00 | 3 | |
N.T | 4 300,00 | - | 4 300,00 | - | - | 0,00 % | - | - | - | 4 280,00 | - | 275 | 1 283 012 500,00 | - | |
S | 40,00 | - | 40,00 | - | - | 0,00 % | - | - | - | - | - | - | 70 000 000,00 | - | |
T | 56,20 | 56,20 | 56,80 | 32 792 | 1 849 119,77 | 1,07 % | 56,80 | 55,20 | 55,10 | 56,85 | 100 | 99 | 4 975 680 000,00 | 105 | |
S | 26,25 | - | 26,25 | - | - | 0,00 % | - | - | - | - | - | - | 27 651 855,00 | - | |
T | 307,00 | 316,50 | 308,00 | 4 000 | 1 240 521,00 | 0,33 % | 316,50 | 308,00 | 307,00 | 318,00 | 2 | 127 | 307 417 880,00 | 22 | |
T | 825,00 | 800,00 | 744,00 | 5 575 | 4 288 511,40 | -9,82 % | 820,00 | 744,00 | 730,00 | 824,00 | 10 | 50 | 1 403 006 928,00 | 139 | |
T | 29,00 | 29,00 | 28,79 | 141 720 | 4 057 898,33 | -0,72 % | 29,20 | 28,05 | 28,30 | 29,00 | 600 | 730 | 11 589 450 602,66 | 160 | |
T | 48,99 | 48,00 | 48,50 | 13 404 | 646 152,51 | -1,00 % | 48,98 | 47,20 | 47,10 | 48,68 | 100 | 42 | 1 455 000 000,00 | 38 | |
T | 1 321,00 | 1 242,00 | 1 242,00 | 546 | 678 132,00 | -5,98 % | 1 242,00 | 1 242,00 | 1 242,00 | 1 400,00 | 268 | 1 300 | 2 074 450 500,00 | 5 | |
T | 311,00 | 306,00 | 308,00 | 687 | 209 729,90 | -0,96 % | 310,00 | 300,05 | 298,00 | 308,00 | 320 | 17 | 443 207 072,00 | 35 | |
T | 515,00 | 516,00 | 500,00 | 2 406 | 1 240 842,50 | -2,91 % | 520,00 | 500,00 | 500,00 | 524,00 | 6 | 1 | 3 703 095 000,00 | 45 | |
N.T | 66,00 | - | 66,00 | - | - | 0,00 % | - | - | 61,50 | 68,00 | 28 | 100 | 27 554 076,00 | - | |
T | 90,50 | 90,60 | 90,10 | 4 286 | 387 318,23 | -0,44 % | 90,98 | 90,10 | 90,10 | 90,98 | 15 | 3 364 | 811 530 700,00 | 55 | |
T | 168,50 | 167,90 | 166,00 | 201 | 33 367,90 | -1,48 % | 167,90 | 166,00 | 155,00 | 169,00 | 122 | 125 | 63 530 856,00 | 4 | |
T | 92,80 | 93,50 | 92,75 | 196 204 | 18 209 826,98 | -0,05 % | 93,50 | 92,50 | 92,60 | 93,80 | 108 | 90 | 81 536 092 785,00 | 301 | |
T | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 139,00 | 2 112 | 4 501 654,00 | 1,86 % | 2 139,00 | 2 080,00 | 2 080,00 | 2 299,00 | 28 | 5 | 6 480 147 558,00 | 48 | |
T | 3 780,00 | 3 800,00 | 3 600,00 | 2 017 | 7 450 834,00 | -4,76 % | 3 800,00 | 3 600,00 | 3 502,00 | 3 980,00 | 1 | 30 | 10 418 245 200,00 | 91 | |
T | 1 760,00 | 1 763,00 | 1 745,00 | 12 412 | 21 675 068,00 | -0,85 % | 1 763,00 | 1 721,00 | 1 721,00 | 1 755,00 | 100 | 17 | 40 887 513 800,00 | 66 | |
T | 350,00 | 340,50 | 369,00 | 2 510 | 925 905,00 | 5,43 % | 369,00 | 340,50 | 340,00 | 370,00 | 11 | 105 | 10 196 027 190,00 | 17 | |
N.T | 421,20 | - | 421,20 | - | - | 0,00 % | - | - | 410,00 | 458,00 | 25 | 33 | 272 843 672,40 | - | |
T | 398,45 | 398,30 | 398,30 | 3 | 1 194,90 | -0,04 % | 398,30 | 398,30 | 381,00 | 398,50 | 5 | 5 | 323 618 750,00 | 2 | |
N.T | 924,00 | - | 924,00 | - | - | 0,00 % | - | - | 880,00 | 929,00 | 47 | 5 | 1 278 984 168,00 | - | |
T | 8 150,00 | 8 150,00 | 8 003,00 | 2 605 | 21 014 353,00 | -1,80 % | 8 150,00 | 8 003,00 | 8 003,00 | 8 200,00 | 3 | 40 | 94 953 002 028,00 | 25 | |
N.T | 345,00 | - | 345,00 | - | - | 0,00 % | - | - | 340,00 | 390,00 | 15 | 45 | 957 984 960,00 | - |

