الرمز | MA0000012056 |
---|---|
الرمز الذاكري للأداة | STR |
مؤشر | الهندسيات و التجهيزات الصناعية |
تاريخ الإدراج | 30/06/2011 |
عدد الأسهم | 1 248 515 |
القيمة الإسمية | 50,00 |
دورات التداول | المجموعة 1 |
تداول العملة | درهم مغربي |
السعر | 97,77 |
---|---|
التغير للحصة | 9,99 % |
الإفتتاح | 95,10 |
الأعلى | 97,77 |
الأدنى | 95,10 |
سعر الإغلاق | 88,89 |
رأسملة السوق | 122 067 311,55 |
حجم | 1 704 525,17 |
حجم الأوراق المالية | 17 623 |
عدد العقود | 60 |
التغير من بداية السنة | 132,51 % |
---|---|
2024 التغير من بداية سنة | 240,42 % |
2022 التغير من بداية سنة | 157,29 % |
2020 التغير من بداية سنة | 750,17 % |
نبدة تاريخية للأسعار والأحجام
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/STR
الأربعاء، ١١ يونيو ٢٠٢٥ 02:31:23