الرمز | MA0000012056 |
---|---|
الرمز الذاكري للأداة | STR |
مؤشر | الهندسيات و التجهيزات الصناعية |
تاريخ الإدراج | 30/06/2011 |
عدد الأسهم | 1 248 515 |
القيمة الإسمية | 50,00 |
دورات التداول | المجموعة 1 |
تداول العملة | درهم مغربي |
السعر | 55,65 |
---|---|
التغير للحصة | -0,45 % |
الإفتتاح | 53,00 |
الأعلى | 55,99 |
الأدنى | 53,00 |
سعر الإغلاق | 55,90 |
رأسملة السوق | 69 479 859,75 |
حجم | 131 773,38 |
حجم الأوراق المالية | 2 454 |
عدد العقود | 28 |
التغير من بداية السنة | 32,34 % |
---|---|
2024 التغير من بداية سنة | 93,77 % |
2022 التغير من بداية سنة | 46,45 % |
2020 التغير من بداية سنة | 383,91 % |
نبدة تاريخية للأسعار والأحجام
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/STR
الأربعاء، ٢١ مايو ٢٠٢٥ 03:46:16