الرمز | MA0000012387 |
---|---|
الرمز الذاكري للأداة | IMO |
مؤشر | شركات الاستثمار العقاري |
تاريخ الإدراج | 11/05/2018 |
عدد الأسهم | 9 007 000 |
القيمة الإسمية | 62,54 |
دورات التداول | المجموعة 1 |
تداول العملة | درهم مغربي |
السعر | 90,00 |
---|---|
التغير للحصة | 6,88 % |
الإفتتاح | 87,98 |
الأعلى | 90,00 |
الأدنى | 86,26 |
سعر الإغلاق | 84,21 |
رأسملة السوق | 810 630 000,00 |
حجم | 416 257,15 |
حجم الأوراق المالية | 4 642 |
عدد العقود | 55 |
التغير من بداية السنة | - |
---|---|
2024 التغير من بداية سنة | -3,23 % |
2022 التغير من بداية سنة | -13,88 % |
2020 التغير من بداية سنة | -11,76 % |
نبدة تاريخية للأسعار والأحجام
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/IMO
الثلاثاء، ١ يوليو ٢٠٢٥ 10:29:51