الرمز | MA0000012023 |
---|---|
الرمز الذاكري للأداة | UMR |
مؤشر | صناعة الأغدية الفلاحية |
تاريخ الإدراج | 29/03/2001 |
عدد الأسهم | 11 413 880 |
القيمة الإسمية | 10,00 |
دورات التداول | المجموعة 3 |
تداول العملة | درهم مغربي |
السعر | 170,00 |
---|---|
التغير للحصة | 0,00 % |
الإفتتاح | - |
الأعلى | - |
الأدنى | - |
سعر الإغلاق | 170,00 |
رأسملة السوق | 1 940 359 600,00 |
حجم | - |
حجم الأوراق المالية | - |
عدد العقود | - |
التغير من بداية السنة | - |
---|---|
2024 التغير من بداية سنة | -3,95 % |
2022 التغير من بداية سنة | 20,23 % |
2020 التغير من بداية سنة | 1,19 % |
نبدة تاريخية للأسعار والأحجام
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/UMR
الأربعاء، ٣٠ أبريل ٢٠٢٥ 07:31:50