الرمز | MA0000011421 |
---|---|
الرمز الذاكري للأداة | DRI |
مؤشر | صناعة الأغدية الفلاحية |
تاريخ الإدراج | 11/07/2005 |
عدد الأسهم | 298 375 |
القيمة الإسمية | 100,00 |
دورات التداول | المجموعة 3 |
تداول العملة | درهم مغربي |
السعر | 3 550,00 |
---|---|
التغير للحصة | 0,00 % |
الإفتتاح | - |
الأعلى | - |
الأدنى | - |
سعر الإغلاق | 3 550,00 |
رأسملة السوق | 1 059 231 250,00 |
حجم | - |
حجم الأوراق المالية | - |
عدد العقود | - |
التغير من بداية السنة | 2,90 % |
---|---|
2024 التغير من بداية سنة | 10,94 % |
2022 التغير من بداية سنة | -32,38 % |
2020 التغير من بداية سنة | -14,21 % |
نبدة تاريخية للأسعار والأحجام
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/DRI
الأربعاء، ٣٠ أبريل ٢٠٢٥ 07:27:15