الرمز | MA0000011421 |
---|---|
الرمز الذاكري للأداة | DRI |
مؤشر | صناعة الأغدية الفلاحية |
تاريخ الإدراج | 11/07/2005 |
عدد الأسهم | 298 375 |
القيمة الإسمية | 100,00 |
دورات التداول | المجموعة 3 |
تداول العملة | درهم مغربي |
السعر | 3 690,00 |
---|---|
التغير للحصة | 0,00 % |
الإفتتاح | - |
الأعلى | - |
الأدنى | - |
سعر الإغلاق | 3 690,00 |
رأسملة السوق | 1 101 003 750,00 |
حجم | - |
حجم الأوراق المالية | - |
عدد العقود | - |
التغير من بداية السنة | 6,96 % |
---|---|
2024 التغير من بداية سنة | 15,31 % |
2022 التغير من بداية سنة | -29,71 % |
2020 التغير من بداية سنة | -10,83 % |
نبدة تاريخية للأسعار والأحجام
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/DRI
الأربعاء، ١١ يونيو ٢٠٢٥ 02:22:08