الرمز | MA0000011421 |
---|---|
الرمز الذاكري للأداة | DRI |
مؤشر | صناعة الأغدية الفلاحية |
تاريخ الإدراج | 11/07/2005 |
عدد الأسهم | 298 375 |
القيمة الإسمية | 100,00 |
دورات التداول | المجموعة 3 |
تداول العملة | درهم مغربي |
السعر | 3 700,00 |
---|---|
التغير للحصة | 0,27 % |
الإفتتاح | 3 700,00 |
الأعلى | 3 700,00 |
الأدنى | 3 700,00 |
سعر الإغلاق | 3 690,00 |
رأسملة السوق | 1 103 987 500,00 |
حجم | 88 800,00 |
حجم الأوراق المالية | 24 |
عدد العقود | 4 |
التغير من بداية السنة | 7,25 % |
---|---|
2024 التغير من بداية سنة | 15,63 % |
2022 التغير من بداية سنة | -29,52 % |
2020 التغير من بداية سنة | -10,58 % |
نبدة تاريخية للأسعار والأحجام
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/DRI
الثلاثاء، ١ يوليو ٢٠٢٥ 08:23:45