الرمز | MA0000011421 |
---|---|
الرمز الذاكري للأداة | DRI |
مؤشر | صناعة الأغدية الفلاحية |
تاريخ الإدراج | 11/07/2005 |
عدد الأسهم | 298 375 |
القيمة الإسمية | 100,00 |
دورات التداول | المجموعة 3 |
تداول العملة | درهم مغربي |
السعر | 3 350,00 |
---|---|
التغير للحصة | 0,00 % |
الإفتتاح | - |
الأعلى | - |
الأدنى | - |
سعر الإغلاق | 3 350,00 |
رأسملة السوق | 999 556 250,00 |
حجم | - |
حجم الأوراق المالية | - |
عدد العقود | - |
التغير من بداية السنة | -2,90 % |
---|---|
2024 التغير من بداية سنة | 4,69 % |
2022 التغير من بداية سنة | -36,19 % |
2020 التغير من بداية سنة | -19,04 % |
نبدة تاريخية للأسعار والأحجام
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/DRI
الأربعاء، ٢١ مايو ٢٠٢٥ 03:32:59