الرمز | MA0000011132 |
---|---|
الرمز الذاكري للأداة | IBC |
مؤشر | الأجهزة, البرمجيات و الخدمات الحاسوبية |
تاريخ الإدراج | 10/07/2001 |
عدد الأسهم | 417 486 |
القيمة الإسمية | 100,00 |
دورات التداول | المجموعة 1 |
تداول العملة | درهم مغربي |
السعر | 79,24 |
---|---|
التغير للحصة | 9,99 % |
الإفتتاح | 79,24 |
الأعلى | 79,24 |
الأدنى | 79,24 |
سعر الإغلاق | 72,04 |
رأسملة السوق | 33 081 590,64 |
حجم | 49 049,56 |
حجم الأوراق المالية | 619 |
عدد العقود | 10 |
التغير من بداية السنة | 126,92 % |
---|---|
2024 التغير من بداية سنة | 282,80 % |
2022 التغير من بداية سنة | 126,40 % |
2020 التغير من بداية سنة | 80,62 % |
نبدة تاريخية للأسعار والأحجام
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/IBC
الثلاثاء، ١ يوليو ٢٠٢٥ 08:14:35