الرمز | MA0000011132 |
---|---|
الرمز الذاكري للأداة | IBC |
مؤشر | الأجهزة, البرمجيات و الخدمات الحاسوبية |
تاريخ الإدراج | 10/07/2001 |
عدد الأسهم | 417 486 |
القيمة الإسمية | 100,00 |
دورات التداول | المجموعة 1 |
تداول العملة | درهم مغربي |
السعر | 38,50 |
---|---|
التغير للحصة | 0,00 % |
الإفتتاح | - |
الأعلى | - |
الأدنى | - |
سعر الإغلاق | 38,50 |
رأسملة السوق | 16 073 211,00 |
حجم | - |
حجم الأوراق المالية | - |
عدد العقود | - |
التغير من بداية السنة | 10,25 % |
---|---|
2024 التغير من بداية سنة | 85,99 % |
2022 التغير من بداية سنة | 10,00 % |
2020 التغير من بداية سنة | -12,24 % |
نبدة تاريخية للأسعار والأحجام
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/IBC
الأربعاء، ٣٠ أبريل ٢٠٢٥ 07:36:34