الرمز | MA0000012718 |
---|---|
الرمز الذاكري للأداة | CMG |
مؤشر | Industrie Agricole |
تاريخ الإدراج | 16/12/2024 |
عدد الأسهم | 17 000 900 |
القيمة الإسمية | 100,00 |
دورات التداول | المجموعة 1 |
تداول العملة | درهم مغربي |
السعر | 311,50 |
---|---|
التغير للحصة | -1,11 % |
الإفتتاح | 312,50 |
الأعلى | 315,00 |
الأدنى | 310,00 |
سعر الإغلاق | 315,00 |
رأسملة السوق | 5 295 780 350,00 |
حجم | 2 838 569,70 |
حجم الأوراق المالية | 9 126 |
عدد العقود | 128 |
التغير من بداية السنة | 7,41 % |
---|---|
2024 التغير من بداية سنة | 41,62 % |
2022 التغير من بداية سنة | - |
2020 التغير من بداية سنة | - |
نبدة تاريخية للأسعار والأحجام
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/CMG
الأربعاء، ٣٠ أبريل ٢٠٢٥ 07:31:50