الرمز | MA0000012502 |
---|---|
الرمز الذاكري للأداة | SOT |
مؤشر | الصناعة الصيدلية |
تاريخ الإدراج | 21/02/2005 |
عدد الأسهم | 7 200 000 |
القيمة الإسمية | 50,00 |
دورات التداول | المجموعة 1 |
تداول العملة | درهم مغربي |
السعر | 1 224,00 |
---|---|
التغير للحصة | 2,00 % |
الإفتتاح | 1 202,00 |
الأعلى | 1 225,00 |
الأدنى | 1 186,00 |
سعر الإغلاق | 1 200,00 |
رأسملة السوق | 8 812 800 000,00 |
حجم | 231 986,00 |
حجم الأوراق المالية | 193 |
عدد العقود | 19 |
التغير من بداية السنة | 32,32 % |
---|---|
2024 التغير من بداية سنة | 28,71 % |
2022 التغير من بداية سنة | -17,30 % |
2020 التغير من بداية سنة | 202,04 % |
نبدة تاريخية للأسعار والأحجام
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/SOT
الأربعاء، ٣٠ أبريل ٢٠٢٥ 07:35:21