الرمز | MA0000012502 |
---|---|
الرمز الذاكري للأداة | SOT |
مؤشر | الصناعة الصيدلية |
تاريخ الإدراج | 21/02/2005 |
عدد الأسهم | 7 200 000 |
القيمة الإسمية | 50,00 |
دورات التداول | المجموعة 1 |
تداول العملة | درهم مغربي |
السعر | 1 550,00 |
---|---|
التغير للحصة | 0,00 % |
الإفتتاح | 1 560,00 |
الأعلى | 1 560,00 |
الأدنى | 1 487,00 |
سعر الإغلاق | 1 550,00 |
رأسملة السوق | 11 160 000 000,00 |
حجم | 201 994,00 |
حجم الأوراق المالية | 133 |
عدد العقود | 18 |
التغير من بداية السنة | 67,57 % |
---|---|
2024 التغير من بداية سنة | 62,99 % |
2022 التغير من بداية سنة | 4,73 % |
2020 التغير من بداية سنة | 282,48 % |
نبدة تاريخية للأسعار والأحجام
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/SOT
الخميس، ٣ يوليو ٢٠٢٥ 00:42:31