الرمز | MA0000012502 |
---|---|
الرمز الذاكري للأداة | SOT |
مؤشر | الصناعة الصيدلية |
تاريخ الإدراج | 21/02/2005 |
عدد الأسهم | 7 200 000 |
القيمة الإسمية | 50,00 |
دورات التداول | المجموعة 1 |
تداول العملة | درهم مغربي |
السعر | 1 392,00 |
---|---|
التغير للحصة | 0,65 % |
الإفتتاح | 1 392,00 |
الأعلى | 1 439,00 |
الأدنى | 1 391,00 |
سعر الإغلاق | 1 383,00 |
رأسملة السوق | 10 022 400 000,00 |
حجم | 872 259,00 |
حجم الأوراق المالية | 622 |
عدد العقود | 33 |
التغير من بداية السنة | 50,49 % |
---|---|
2024 التغير من بداية سنة | 46,37 % |
2022 التغير من بداية سنة | -5,95 % |
2020 التغير من بداية سنة | 243,49 % |
نبدة تاريخية للأسعار والأحجام
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/SOT
الأربعاء، ٢١ مايو ٢٠٢٥ 08:13:41