الرمز | MA0000012502 |
---|---|
الرمز الذاكري للأداة | SOT |
مؤشر | الصناعة الصيدلية |
تاريخ الإدراج | 21/02/2005 |
عدد الأسهم | 7 200 000 |
القيمة الإسمية | 50,00 |
دورات التداول | المجموعة 1 |
تداول العملة | درهم مغربي |
السعر | 1 585,00 |
---|---|
التغير للحصة | 0,00 % |
الإفتتاح | - |
الأعلى | - |
الأدنى | - |
سعر الإغلاق | 1 585,00 |
رأسملة السوق | 11 412 000 000,00 |
حجم | - |
حجم الأوراق المالية | - |
عدد العقود | - |
التغير من بداية السنة | 71,35 % |
---|---|
2024 التغير من بداية سنة | 66,67 % |
2022 التغير من بداية سنة | 7,09 % |
2020 التغير من بداية سنة | 291,12 % |
نبدة تاريخية للأسعار والأحجام
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/SOT
الخميس، ١٢ يونيو ٢٠٢٥ 11:53:30