الرمز | MA0000011058 |
---|---|
الرمز الذاكري للأداة | MNG |
مؤشر | المناجم |
تاريخ الإدراج | 11/07/2000 |
عدد الأسهم | 11 864 676 |
القيمة الإسمية | 100,00 |
دورات التداول | المجموعة 1 |
تداول العملة | درهم مغربي |
السعر | 5 250,00 |
---|---|
التغير للحصة | 0,00 % |
الإفتتاح | 5 250,00 |
الأعلى | 5 250,00 |
الأدنى | 5 250,00 |
سعر الإغلاق | 5 250,00 |
رأسملة السوق | 62 289 549 000,00 |
حجم | 42 000,00 |
حجم الأوراق المالية | 8 |
عدد العقود | 3 |
التغير من بداية السنة | 81,72 % |
---|---|
2024 التغير من بداية سنة | 204,38 % |
2022 التغير من بداية سنة | 241,22 % |
2020 التغير من بداية سنة | 530,25 % |
نبدة تاريخية للأسعار والأحجام
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/MNG
الثلاثاء، ١ يوليو ٢٠٢٥ 10:18:03