| الأداة | حجم دفتر الأوامر المركزي |
|---|---|
| التجاري وفا بنك | 33 070 917 |
| شركة إستغلال الموانئ ـ مرسى المغرب | 23 348 794 |
| إسمنت المغرب | 8 616 401 |
| شركة الأشغال العامة للبناء بالدار البيضاء ش.م | 8 293 531 |
| الأداة | الأسعار | التغيير ٪ |
|---|---|---|
| زليجة | 257,45 | +9,97% |
| شركة المنجزات الميكانيكية | 459,35 | +6,00% |
| رباب | 104,00 | +5,77% |
| أولماس | 1 225,00 | +5,15% |
| الأداة | الأسعار | التغيير ٪ |
|---|---|---|
| سوطيما | 291,00 | -7,35% |
| الشركة المنجمية لتويسيت | 4 000,00 | -6,76% |
| كاش بلوس ش.م | 203,50 | -5,79% |
| أكما | 6 680,00 | -5,64% |
| الأداة | الأسعار | التغيير ٪ |
|---|---|---|
| MASI20 FUTURE DEC26 | 1 212,20 | -0,92% |
| MASI20 FUTURE MAR27 | 1 202,50 | -1,35% |
| MASI20 FUTURE JUI27 | 1 192,90 | -1,36% |
| MASI20 FUTURE SEP27 | 1 183,40 | -1,36% |
تحقق من الأسعار، وأدر محفظتك، وابق على اطلاع بأحدث أخبار البورصة.