الرمز | MA0000012551 |
---|---|
الرمز الذاكري للأداة | DLM |
مؤشر | الهندسيات و التجهيزات الصناعية |
تاريخ الإدراج | 29/04/2008 |
عدد الأسهم | 1 750 000 |
القيمة الإسمية | 30,00 |
دورات التداول | المجموعة 1 |
تداول العملة | درهم مغربي |
السعر | 40,00 |
---|---|
التغير للحصة | 0,00 % |
الإفتتاح | - |
الأعلى | - |
الأدنى | - |
سعر الإغلاق | 40,00 |
رأسملة السوق | 70 000 000,00 |
حجم | - |
حجم الأوراق المالية | - |
عدد العقود | - |
التغير من بداية السنة | - |
---|---|
2024 التغير من بداية سنة | - |
2022 التغير من بداية سنة | -33,33 % |
2020 التغير من بداية سنة | -23,08 % |
نبدة تاريخية للأسعار والأحجام
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/DLM
الأربعاء، ٣٠ أبريل ٢٠٢٥ 07:33:02