الرمز | MA0000021677 |
---|---|
الرمز الذاكري للأداة | OSOGC |
مؤشر | الأبناك |
المصدر | الشركة العامة المغربية للأبناك |
تاريخ الإصدار | 24/06/2015 |
مبلغ المصدر KMAD | 238 200,00 |
الرأسمال المتبقي KMAD | 238 200,00 |
إسمي | 100 000,00 |
نوع الإستهلاك | السداد في نهاية المدة |
مدة السند | 10 |
الفائدة الإسمي | 4,77 |
نوع التداول | % |
نو ع السند | سندات ذات نسبة الفائدة ثابثة |
السعر المرجعي ب % | 100,21 |
---|---|
السعر ب % | 100,21 |
حجم التبادلات | - |
حجم الأوراق المالية | - |
عدد العقود | - |
نبدة تاريخية للأسعار والأحجام
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/OSOGC
الأربعاء، ٣٠ أبريل ٢٠٢٥ 07:01:37