الرمز | MA0000012114 |
---|---|
الرمز الذاكري للأداة | AFI |
مؤشر | البناء / مواد البناء |
تاريخ الإدراج | 05/01/2012 |
عدد الأسهم | 291 500 |
القيمة الإسمية | 50,00 |
دورات التداول | المجموعة 1 |
تداول العملة | درهم مغربي |
السعر | 334,90 |
---|---|
التغير للحصة | 0,04 % |
الإفتتاح | 334,00 |
الأعلى | 334,90 |
الأدنى | 330,60 |
سعر الإغلاق | 334,75 |
رأسملة السوق | 97 623 350,00 |
حجم | 134 845,20 |
حجم الأوراق المالية | 404 |
عدد العقود | 9 |
التغير من بداية السنة | 10,18 % |
---|---|
2024 التغير من بداية سنة | -0,01 % |
2022 التغير من بداية سنة | -2,36 % |
2020 التغير من بداية سنة | 16,28 % |
نبدة تاريخية للأسعار والأحجام
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/AFI
الأربعاء، ٣٠ أبريل ٢٠٢٥ 07:37:34