الرمز | MA0000010357 |
---|---|
الرمز الذاكري للأداة | EQD |
مؤشر | شركات التمويل و الخدمات المالية |
تاريخ الإدراج | 21/09/1978 |
عدد الأسهم | 1 670 250 |
القيمة الإسمية | 100,00 |
دورات التداول | المجموعة 1 |
تداول العملة | درهم مغربي |
السعر | 1 090,00 |
---|---|
التغير للحصة | 1,40 % |
الإفتتاح | 1 090,00 |
الأعلى | 1 090,00 |
الأدنى | 1 090,00 |
سعر الإغلاق | 1 075,00 |
رأسملة السوق | 1 820 572 500,00 |
حجم | 2 180,00 |
حجم الأوراق المالية | 2 |
عدد العقود | 1 |
التغير من بداية السنة | -10,58 % |
---|---|
2024 التغير من بداية سنة | 10,41 % |
2022 التغير من بداية سنة | -20,09 % |
2020 التغير من بداية سنة | -17,42 % |
نبدة تاريخية للأسعار والأحجام
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/EQD
الأربعاء، ١١ يونيو ٢٠٢٥ 02:32:17