الرمز | MA0000012460 |
---|---|
الرمز الذاكري للأداة | ARD |
مؤشر | شركات الاستثمار العقاري |
تاريخ الإدراج | 14/12/2020 |
عدد الأسهم | 12 568 130 |
القيمة الإسمية | 100,00 |
دورات التداول | المجموعة 1 |
تداول العملة | درهم مغربي |
السعر | 478,50 |
---|---|
التغير للحصة | -0,31 % |
الإفتتاح | 480,00 |
الأعلى | 480,00 |
الأدنى | 478,50 |
سعر الإغلاق | 480,00 |
رأسملة السوق | 6 013 850 205,00 |
حجم | 289 912,50 |
حجم الأوراق المالية | 604 |
عدد العقود | 13 |
التغير من بداية السنة | -0,30 % |
---|---|
2024 التغير من بداية سنة | 7,53 % |
2022 التغير من بداية سنة | 15,30 % |
2020 التغير من بداية سنة | 18,15 % |
نبدة تاريخية للأسعار والأحجام
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/ARD
الأربعاء، ٢١ مايو ٢٠٢٥ 03:56:48