الرمز | MA0000012460 |
---|---|
الرمز الذاكري للأداة | ARD |
مؤشر | شركات الاستثمار العقاري |
تاريخ الإدراج | 14/12/2020 |
عدد الأسهم | 12 568 130 |
القيمة الإسمية | 100,00 |
دورات التداول | المجموعة 1 |
تداول العملة | درهم مغربي |
السعر | 490,00 |
---|---|
التغير للحصة | 1,03 % |
الإفتتاح | 483,05 |
الأعلى | 494,85 |
الأدنى | 483,05 |
سعر الإغلاق | 485,00 |
رأسملة السوق | 6 158 383 700,00 |
حجم | 2 464 688,75 |
حجم الأوراق المالية | 5 035 |
عدد العقود | 52 |
التغير من بداية السنة | 2,09 % |
---|---|
2024 التغير من بداية سنة | 10,11 % |
2022 التغير من بداية سنة | 18,07 % |
2020 التغير من بداية سنة | 20,99 % |
نبدة تاريخية للأسعار والأحجام
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/ARD
الأربعاء، ١١ يونيو ٢٠٢٥ 02:39:09