الرمز | MA0000012460 |
---|---|
الرمز الذاكري للأداة | ARD |
مؤشر | شركات الاستثمار العقاري |
تاريخ الإدراج | 14/12/2020 |
عدد الأسهم | 12 568 130 |
القيمة الإسمية | 100,00 |
دورات التداول | المجموعة 1 |
تداول العملة | درهم مغربي |
السعر | 480,00 |
---|---|
التغير للحصة | -0,41 % |
الإفتتاح | 480,25 |
الأعلى | 484,85 |
الأدنى | 480,00 |
سعر الإغلاق | 482,00 |
رأسملة السوق | 6 032 702 400,00 |
حجم | 250 089,85 |
حجم الأوراق المالية | 521 |
عدد العقود | 15 |
التغير من بداية السنة | 0,01 % |
---|---|
2024 التغير من بداية سنة | 7,87 % |
2022 التغير من بداية سنة | 15,66 % |
2020 التغير من بداية سنة | 18,52 % |
نبدة تاريخية للأسعار والأحجام
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/ARD
الأربعاء، ٣٠ أبريل ٢٠٢٥ 07:41:33