الرمز | MA0000011868 |
---|---|
الرمز الذاكري للأداة | CRS |
مؤشر | صناعة الأغدية الفلاحية |
تاريخ الإدراج | 21/06/2006 |
عدد الأسهم | 5 265 000 |
القيمة الإسمية | 10,00 |
دورات التداول | المجموعة 1 |
تداول العملة | درهم مغربي |
السعر | 31,69 |
---|---|
التغير للحصة | 3,06 % |
الإفتتاح | 31,75 |
الأعلى | 31,75 |
الأدنى | 30,90 |
سعر الإغلاق | 30,75 |
رأسملة السوق | 166 847 850,00 |
حجم | 26 854,99 |
حجم الأوراق المالية | 848 |
عدد العقود | 16 |
التغير من بداية السنة | -9,46 % |
---|---|
2024 التغير من بداية سنة | 44,05 % |
2022 التغير من بداية سنة | 3,90 % |
2020 التغير من بداية سنة | -0,97 % |
نبدة تاريخية للأسعار والأحجام
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/CRS
الأربعاء، ١١ يونيو ٢٠٢٥ 02:23:49