الرمز | MA0000010944 |
---|---|
الرمز الذاكري للأداة | AGM |
مؤشر | التأمينات |
تاريخ الإدراج | 22/11/1999 |
عدد الأسهم | 200 000 |
القيمة الإسمية | 100,00 |
دورات التداول | المجموعة 3 |
تداول العملة | درهم مغربي |
السعر | 6 604,00 |
---|---|
التغير للحصة | 0,00 % |
الإفتتاح | - |
الأعلى | - |
الأدنى | - |
سعر الإغلاق | 6 604,00 |
رأسملة السوق | 1 320 800 000,00 |
حجم | - |
حجم الأوراق المالية | - |
عدد العقود | - |
التغير من بداية السنة | -3,94 % |
---|---|
2024 التغير من بداية سنة | 3,51 % |
2022 التغير من بداية سنة | 39,62 % |
2020 التغير من بداية سنة | 99,82 % |
نبدة تاريخية للأسعار والأحجام
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/AGM
الأربعاء، ٣٠ أبريل ٢٠٢٥ 07:35:22