الرمز | MA0000011215 |
---|---|
الرمز الذاكري للأداة | MAB |
مؤشر | شركات التمويل و الخدمات المالية |
تاريخ الإدراج | 10/07/1997 |
عدد الأسهم | 1 384 182 |
القيمة الإسمية | 100,00 |
دورات التداول | المجموعة 3 |
تداول العملة | درهم مغربي |
السعر | 950,00 |
---|---|
التغير للحصة | 0,00 % |
الإفتتاح | 950,00 |
الأعلى | 950,00 |
الأدنى | 950,00 |
سعر الإغلاق | 950,00 |
رأسملة السوق | 1 314 972 900,00 |
حجم | 6 650,00 |
حجم الأوراق المالية | 7 |
عدد العقود | 2 |
التغير من بداية السنة | 5,56 % |
---|---|
2024 التغير من بداية سنة | 4,40 % |
2022 التغير من بداية سنة | 16,56 % |
2020 التغير من بداية سنة | 6,50 % |
نبدة تاريخية للأسعار والأحجام
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/MAB
الأربعاء، ٢١ مايو ٢٠٢٥ 03:45:11