الرمز | MA0000011215 |
---|---|
الرمز الذاكري للأداة | MAB |
مؤشر | شركات التمويل و الخدمات المالية |
تاريخ الإدراج | 10/07/1997 |
عدد الأسهم | 1 384 182 |
القيمة الإسمية | 100,00 |
دورات التداول | المجموعة 3 |
تداول العملة | درهم مغربي |
السعر | 972,00 |
---|---|
التغير للحصة | 0,00 % |
الإفتتاح | - |
الأعلى | - |
الأدنى | - |
سعر الإغلاق | 972,00 |
رأسملة السوق | 1 345 424 904,00 |
حجم | - |
حجم الأوراق المالية | - |
عدد العقود | - |
التغير من بداية السنة | 8,00 % |
---|---|
2024 التغير من بداية سنة | 6,81 % |
2022 التغير من بداية سنة | 19,26 % |
2020 التغير من بداية سنة | 8,97 % |
نبدة تاريخية للأسعار والأحجام
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/MAB
الأربعاء، ٣٠ أبريل ٢٠٢٥ 07:36:34