الرمز | MA0000010811 |
---|---|
الرمز الذاكري للأداة | BCI |
مؤشر | الأبناك |
تاريخ الإدراج | 28/02/1972 |
عدد الأسهم | 13 279 286 |
القيمة الإسمية | 100,00 |
دورات التداول | المجموعة 1 |
تداول العملة | درهم مغربي |
السعر | 568,00 |
---|---|
التغير للحصة | -1,71 % |
الإفتتاح | 570,00 |
الأعلى | 577,30 |
الأدنى | 568,00 |
سعر الإغلاق | 577,90 |
رأسملة السوق | 7 542 634 448,00 |
حجم | 1 788 562,30 |
حجم الأوراق المالية | 3 139 |
عدد العقود | 24 |
التغير من بداية السنة | -2,07 % |
---|---|
2024 التغير من بداية سنة | 5,19 % |
2022 التغير من بداية سنة | -12,21 % |
2020 التغير من بداية سنة | -20,56 % |
نبدة تاريخية للأسعار والأحجام
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/BCI
الأربعاء، ٣٠ أبريل ٢٠٢٥ 07:42:25