الرمز | MA0000011512 |
---|---|
الرمز الذاكري للأداة | ADH |
مؤشر | المشاركة والترويج العقاري |
تاريخ الإدراج | 06/07/2006 |
عدد الأسهم | 402 551 254 |
القيمة الإسمية | 10,00 |
دورات التداول | المجموعة 1 |
تداول العملة | درهم مغربي |
السعر | 36,50 |
---|---|
التغير للحصة | -1,32 % |
الإفتتاح | 36,68 |
الأعلى | 36,70 |
الأدنى | 35,01 |
سعر الإغلاق | 36,99 |
رأسملة السوق | 14 693 120 771,00 |
حجم | 4 089 562,29 |
حجم الأوراق المالية | 112 968 |
عدد العقود | 237 |
التغير من بداية السنة | -7,12 % |
---|---|
2024 التغير من بداية سنة | 154,71 % |
2022 التغير من بداية سنة | 244,02 % |
2020 التغير من بداية سنة | 221,87 % |
نبدة تاريخية للأسعار والأحجام
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/ADH
الأربعاء، ٢ يوليو ٢٠٢٥ 00:17:05