الرمز | MA0000011512 |
---|---|
الرمز الذاكري للأداة | ADH |
مؤشر | المشاركة والترويج العقاري |
تاريخ الإدراج | 06/07/2006 |
عدد الأسهم | 402 551 254 |
القيمة الإسمية | 10,00 |
دورات التداول | المجموعة 1 |
تداول العملة | درهم مغربي |
السعر | 39,01 |
---|---|
التغير للحصة | 1,32 % |
الإفتتاح | 38,60 |
الأعلى | 39,25 |
الأدنى | 37,96 |
سعر الإغلاق | 38,50 |
رأسملة السوق | 15 703 524 418,54 |
حجم | 8 851 818,25 |
حجم الأوراق المالية | 227 812 |
عدد العقود | 390 |
التغير من بداية السنة | -0,74 % |
---|---|
2024 التغير من بداية سنة | 172,23 % |
2022 التغير من بداية سنة | 267,67 % |
2020 التغير من بداية سنة | 244,00 % |
نبدة تاريخية للأسعار والأحجام
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/ADH
الأربعاء، ١١ يونيو ٢٠٢٥ 02:38:29