الرمز | MA0000010019 |
---|---|
الرمز الذاكري للأداة | SID |
مؤشر | البناء / مواد البناء |
تاريخ الإدراج | 02/07/1996 |
عدد الأسهم | 3 900 000 |
القيمة الإسمية | 100,00 |
دورات التداول | المجموعة 1 |
تداول العملة | درهم مغربي |
السعر | 2 140,00 |
---|---|
التغير للحصة | -0,88 % |
الإفتتاح | 2 179,00 |
الأعلى | 2 190,00 |
الأدنى | 2 140,00 |
سعر الإغلاق | 2 159,00 |
رأسملة السوق | 8 346 000 000,00 |
حجم | 5 323 079,00 |
حجم الأوراق المالية | 2 477 |
عدد العقود | 48 |
التغير من بداية السنة | 117,50 % |
---|---|
2024 التغير من بداية سنة | 224,24 % |
2022 التغير من بداية سنة | 247,97 % |
2020 التغير من بداية سنة | 756,00 % |
نبدة تاريخية للأسعار والأحجام
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/SID
الأربعاء، ٣٠ أبريل ٢٠٢٥ 07:26:13