الرمز | MA0000011462 |
---|---|
الرمز الذاكري للأداة | RIS |
مؤشر | الترفيه والفندقة |
تاريخ الإدراج | 15/05/2006 |
عدد الأسهم | 14 326 947 |
القيمة الإسمية | 100,00 |
دورات التداول | المجموعة 1 |
تداول العملة | درهم مغربي |
السعر | 338,80 |
---|---|
التغير للحصة | -0,32 % |
الإفتتاح | 330,00 |
الأعلى | 339,50 |
الأدنى | 321,55 |
سعر الإغلاق | 339,90 |
رأسملة السوق | 4 853 969 643,60 |
حجم | 490 590,00 |
حجم الأوراق المالية | 1 487 |
عدد العقود | 24 |
التغير من بداية السنة | 51,22 % |
---|---|
2024 التغير من بداية سنة | 63,67 % |
2022 التغير من بداية سنة | 208,70 % |
2020 التغير من بداية سنة | 99,29 % |
نبدة تاريخية للأسعار والأحجام
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/RIS
الخميس، ٣ يوليو ٢٠٢٥ 01:51:10