الرمز | MA0000011884 |
---|---|
الرمز الذاكري للأداة | BCP |
مؤشر | الأبناك |
تاريخ الإدراج | 06/07/2004 |
عدد الأسهم | 203 312 473 |
القيمة الإسمية | 10,00 |
دورات التداول | المجموعة 1 |
تداول العملة | درهم مغربي |
السعر | 300,00 |
---|---|
التغير للحصة | -0,66 % |
الإفتتاح | 300,00 |
الأعلى | 303,00 |
الأدنى | 297,00 |
سعر الإغلاق | 302,00 |
رأسملة السوق | 60 993 741 900,00 |
حجم | 6 694 527,25 |
حجم الأوراق المالية | 22 352 |
عدد العقود | 74 |
التغير من بداية السنة | 9,09 % |
---|---|
2024 التغير من بداية سنة | 9,09 % |
2022 التغير من بداية سنة | 6,78 % |
2020 التغير من بداية سنة | 8,11 % |
نبدة تاريخية للأسعار والأحجام
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/BCP
الأربعاء، ١١ يونيو ٢٠٢٥ 02:39:09