الرمز | MA0000011660 |
---|---|
الرمز الذاكري للأداة | PRO |
مؤشر | الصناعة الصيدلية |
تاريخ الإدراج | 15/06/2007 |
عدد الأسهم | 1 000 000 |
القيمة الإسمية | 100,00 |
دورات التداول | المجموعة 3 |
تداول العملة | درهم مغربي |
السعر | 958,00 |
---|---|
التغير للحصة | -0,21 % |
الإفتتاح | 958,00 |
الأعلى | 958,00 |
الأدنى | 958,00 |
سعر الإغلاق | 960,00 |
رأسملة السوق | 958 000 000,00 |
حجم | 124 540,00 |
حجم الأوراق المالية | 130 |
عدد العقود | 3 |
التغير من بداية السنة | 0,84 % |
---|---|
2024 التغير من بداية سنة | -4,20 % |
2022 التغير من بداية سنة | -15,96 % |
2020 التغير من بداية سنة | 11,92 % |
نبدة تاريخية للأسعار والأحجام
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/PRO
الأربعاء، ٣٠ أبريل ٢٠٢٥ 07:28:22