الرمز | MA0000011660 |
---|---|
الرمز الذاكري للأداة | PRO |
مؤشر | الصناعة الصيدلية |
تاريخ الإدراج | 15/06/2007 |
عدد الأسهم | 1 000 000 |
القيمة الإسمية | 100,00 |
دورات التداول | المجموعة 3 |
تداول العملة | درهم مغربي |
السعر | 1 144,00 |
---|---|
التغير للحصة | 0,00 % |
الإفتتاح | - |
الأعلى | - |
الأدنى | - |
سعر الإغلاق | 1 144,00 |
رأسملة السوق | 1 144 000 000,00 |
حجم | - |
حجم الأوراق المالية | - |
عدد العقود | - |
التغير من بداية السنة | 20,42 % |
---|---|
2024 التغير من بداية سنة | 14,40 % |
2022 التغير من بداية سنة | 0,35 % |
2020 التغير من بداية سنة | 33,64 % |
نبدة تاريخية للأسعار والأحجام
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/PRO
الخميس، ١٢ يونيو ٢٠٢٥ 13:05:56