الرمز | MA0000011660 |
---|---|
الرمز الذاكري للأداة | PRO |
مؤشر | الصناعة الصيدلية |
تاريخ الإدراج | 15/06/2007 |
عدد الأسهم | 1 000 000 |
القيمة الإسمية | 100,00 |
دورات التداول | المجموعة 3 |
تداول العملة | درهم مغربي |
السعر | 1 110,00 |
---|---|
التغير للحصة | 0,00 % |
الإفتتاح | - |
الأعلى | - |
الأدنى | - |
سعر الإغلاق | 1 110,00 |
رأسملة السوق | 1 110 000 000,00 |
حجم | - |
حجم الأوراق المالية | - |
عدد العقود | - |
التغير من بداية السنة | 16,84 % |
---|---|
2024 التغير من بداية سنة | 11,00 % |
2022 التغير من بداية سنة | -2,63 % |
2020 التغير من بداية سنة | 29,67 % |
نبدة تاريخية للأسعار والأحجام
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/PRO
الخميس، ٣ يوليو ٢٠٢٥ 01:19:15