الرمز | MA0000011660 |
---|---|
الرمز الذاكري للأداة | PRO |
مؤشر | الصناعة الصيدلية |
تاريخ الإدراج | 15/06/2007 |
عدد الأسهم | 1 000 000 |
القيمة الإسمية | 100,00 |
دورات التداول | المجموعة 3 |
تداول العملة | درهم مغربي |
السعر | 1 170,00 |
---|---|
التغير للحصة | 0,00 % |
الإفتتاح | - |
الأعلى | - |
الأدنى | - |
سعر الإغلاق | 1 170,00 |
رأسملة السوق | 1 170 000 000,00 |
حجم | - |
حجم الأوراق المالية | - |
عدد العقود | - |
التغير من بداية السنة | 23,16 % |
---|---|
2024 التغير من بداية سنة | 17,00 % |
2022 التغير من بداية سنة | 2,63 % |
2020 التغير من بداية سنة | 36,68 % |
نبدة تاريخية للأسعار والأحجام
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/PRO
الأربعاء، ٢١ مايو ٢٠٢٥ 09:33:20