الرمز | MA0000011801 |
---|---|
الرمز الذاكري للأداة | LBV |
مؤشر | الموزعون |
تاريخ الإدراج | 02/07/2008 |
عدد الأسهم | 2 893 957 |
القيمة الإسمية | 100,00 |
دورات التداول | المجموعة 1 |
تداول العملة | درهم مغربي |
السعر | 4 400,00 |
---|---|
التغير للحصة | 0,00 % |
الإفتتاح | - |
الأعلى | - |
الأدنى | - |
سعر الإغلاق | 4 400,00 |
رأسملة السوق | 12 733 410 800,00 |
حجم | - |
حجم الأوراق المالية | - |
عدد العقود | - |
التغير من بداية السنة | 4,76 % |
---|---|
2024 التغير من بداية سنة | 4,76 % |
2022 التغير من بداية سنة | -11,11 % |
2020 التغير من بداية سنة | 64,00 % |
نبدة تاريخية للأسعار والأحجام
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/LBV
الثلاثاء، ١ يوليو ٢٠٢٥ 10:33:29