الرمز | MA0000011009 |
---|---|
الرمز الذاكري للأداة | NEJ |
مؤشر | الموزعون |
تاريخ الإدراج | 13/01/2000 |
عدد الأسهم | 1 023 264 |
القيمة الإسمية | 100,00 |
دورات التداول | المجموعة 3 |
تداول العملة | درهم مغربي |
السعر | 2 068,00 |
---|---|
التغير للحصة | 0,00 % |
الإفتتاح | - |
الأعلى | - |
الأدنى | - |
سعر الإغلاق | 2 068,00 |
رأسملة السوق | 2 116 109 952,00 |
حجم | - |
حجم الأوراق المالية | - |
عدد العقود | - |
التغير من بداية السنة | - |
---|---|
2024 التغير من بداية سنة | -16,28 % |
2022 التغير من بداية سنة | 6,54 % |
2020 التغير من بداية سنة | -6,00 % |
نبدة تاريخية للأسعار والأحجام
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/NEJ
الأربعاء، ٣٠ أبريل ٢٠٢٥ 07:43:22