الرمز | MA0000012528 |
---|---|
الرمز الذاكري للأداة | TGC |
مؤشر | البناء / مواد البناء |
تاريخ الإدراج | 16/12/2021 |
عدد الأسهم | 31 639 850 |
القيمة الإسمية | 10,00 |
دورات التداول | المجموعة 1 |
تداول العملة | درهم مغربي |
السعر | 885,10 |
---|---|
التغير للحصة | -1,11 % |
الإفتتاح | 894,90 |
الأعلى | 894,90 |
الأدنى | 880,00 |
سعر الإغلاق | 895,00 |
رأسملة السوق | 28 004 431 235,00 |
حجم | 34 064 648,20 |
حجم الأوراق المالية | 38 378 |
عدد العقود | 186 |
التغير من بداية السنة | 85,95 % |
---|---|
2024 التغير من بداية سنة | 375,86 % |
2022 التغير من بداية سنة | 419,42 % |
2020 التغير من بداية سنة | - |
نبدة تاريخية للأسعار والأحجام
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/TGC
الخميس، ١٢ يونيو ٢٠٢٥ 11:02:29