الرمز | MA0000012627 |
---|---|
الرمز الذاكري للأداة | CFG |
مؤشر | الأبناك |
تاريخ الإدراج | 18/12/2023 |
عدد الأسهم | 35 007 960 |
القيمة الإسمية | 20,00 |
دورات التداول | المجموعة 1 |
تداول العملة | درهم مغربي |
السعر | 230,00 |
---|---|
التغير للحصة | 0,00 % |
الإفتتاح | - |
الأعلى | - |
الأدنى | - |
سعر الإغلاق | 230,00 |
رأسملة السوق | 8 051 830 800,00 |
حجم | - |
حجم الأوراق المالية | - |
عدد العقود | - |
التغير من بداية السنة | 3,60 % |
---|---|
2024 التغير من بداية سنة | 62,54 % |
2022 التغير من بداية سنة | - |
2020 التغير من بداية سنة | - |
نبدة تاريخية للأسعار والأحجام
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/CFG
الثلاثاء، ١ يوليو ٢٠٢٥ 08:46:39