الرمز | MA0000012627 |
---|---|
الرمز الذاكري للأداة | CFG |
مؤشر | الأبناك |
تاريخ الإدراج | 18/12/2023 |
عدد الأسهم | 35 007 960 |
القيمة الإسمية | 20,00 |
دورات التداول | المجموعة 1 |
تداول العملة | درهم مغربي |
السعر | 227,90 |
---|---|
التغير للحصة | -0,09 % |
الإفتتاح | 228,00 |
الأعلى | 231,00 |
الأدنى | 225,10 |
سعر الإغلاق | 228,10 |
رأسملة السوق | 7 978 314 084,00 |
حجم | 1 078 686,40 |
حجم الأوراق المالية | 4 740 |
عدد العقود | 50 |
التغير من بداية السنة | 2,66 % |
---|---|
2024 التغير من بداية سنة | 61,06 % |
2022 التغير من بداية سنة | - |
2020 التغير من بداية سنة | - |
نبدة تاريخية للأسعار والأحجام
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/CFG
الأربعاء، ٣٠ أبريل ٢٠٢٥ 07:38:46