الرمز | MA0000021917 |
---|---|
الرمز الذاكري للأداة | OCDMD |
مؤشر | الأبناك |
المصدر | مصرف المغرب |
تاريخ الإصدار | 12/12/2018 |
مبلغ المصدر KMAD | 197 500,00 |
الرأسمال المتبقي KMAD | 197 500,00 |
إسمي | 100 000,00 |
نوع الإستهلاك | السداد في نهاية المدة |
مدة السند | 10 |
الفائدة الإسمي | 4,05 |
نوع التداول | % |
نو ع السند | سندات ذات نسبة الفائدة ثابثة |
السعر المرجعي ب % | 103,02 |
---|---|
السعر ب % | 103,02 |
حجم التبادلات | - |
حجم الأوراق المالية | - |
عدد العقود | - |
نبدة تاريخية للأسعار والأحجام
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/instruments/OCDMD
الأربعاء، ٣٠ أبريل ٢٠٢٥ 07:42:23