31/12/2023
Nouvelles Sidérurgies Industrielles | 64,86 % |
---|---|
DIVERS ACTIONNAIRES | 24,35 % |
RCAR | 5,12 % |
WAFAGESTION | 3,70 % |
WAFA ASSURANCE | 0,82 % |
MCMA | 0,68 % |
ATTIJARIWAFA BANK | 0,25 % |
MAMDA | 0,23 % |
Total | 100,00 % |
معلومات عن الشركة
اسم الشركة | صوناسيد |
---|---|
مقر الشركة | المقر الرئيسي : رقم 2، العروي، ص.ب. 551، الناظور الإدارة العامة : توين سانتر، برج أ، الطابق 18، شارع الزرقطوني، الدار البيضاء |
منتدبي الحسابات | Price Waterhouse Cooper / Ernest and Young |
تاريخ التأسيس | 09/12/1974 |
تاريخ الإدراج | 02/07/1996 |
مدة السنة المالية | 12 |
غرض الشركة | دراسة وإنجاز وإجراء واستغلال وإدارة مباشرة أو غير مباشرة، لجميع مشاريع صناعة الحديد و الصلب وكذلك جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية المنقولة وغير المنقولة ذات الصلة المباشرة أو غير المباشرة بالشركة أو التي من شأنها تسهيل تطويرها. |
معلومات مالية (1)
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
حسابات موحدة | نعم | نعم | نعم |
رأسمال الإجتماعي (2) | 390 000 000,00 | 390 000 000,00 | 390 000 000,00 |
موارد ذاتية (3) | 1 879 339 000,00 | 1 816 488 000,00 | 1 847 040 000,00 |
عدد الأوراق المالية (2) | 3 900 000 | 3 900 000 | 3 900 000 |
صافي الإنتاج المصرفي | 5 494 500 000,00 | 4 995 795 000,00 | 4 888 161 000,00 |
ربح التشغيل | 222 327 000,00 | 116 941 000,00 | 162 793 000,00 |
دخل صافي (4) | 141 238 000,00 | 65 077 000,00 | 85 930 000,00 |
(1) في نهاية السنة المالية.
(2) كل خطوط العمل مجتمعة.
(3) حقوق المساهمين في المجموعة الموحدة للشركات التي تنشر بيانات مالية موحدة
(4) صافي الدخل حصة المجموعة للشركات التي تنشر بيانات مالية موحدة.
النسبة
النسبة | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
ربح السهم | 36,21 | 16,69 | 22,03 |
(%) العائد على حقوق المساهمين | 7,52 | 3,58 | 4,65 |
(%) السداد | - | 125,85 | 136,16 |
(%) ربح ظاهر للأسهم | - | 3,18 | 5,77 |
نسبة السعر إلى الأرباح | 27,17 | 39,55 | 23,60 |
نسبة القيمة الإسمية إلى القيمة الدفترية | 2,04 | 1,42 | 1,10 |
علاقات المستثمرين - جهات الاتصال
أشخاص للإتصال
Youssef HBABI
عنوان البريد الإلكتروني
هاتف
(212) 0522 95 41 00
فاكس
(212) 0522 95 86 43
موقع ويب
زيادة رأس المال
أرباح
إصدار سندات
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/emetteurs/SID020796
الأربعاء، ٣٠ أبريل ٢٠٢٥ 10:54:35