11/06/2024
AL MADA | 76,70 % |
---|---|
DIVERS ACTIONNAIRES | 10,11 % |
CIMR | 8,26 % |
DAN MAROC | 4,93 % |
Total | 100,00 % |
معلومات عن الشركة
اسم الشركة | مناجم |
---|---|
مقر الشركة | سوين سانتر، برج أ ـ 191 ـ ص.ب. 16016 ـ الدار البيضاء |
منتدبي الحسابات | Deloitte Audit et Price Waterhouse |
تاريخ التأسيس | 17/11/1930 |
تاريخ الإدراج | 11/07/2000 |
مدة السنة المالية | 12 |
غرض الشركة | المساهمة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في جميع العمليات أو الشركات؛ إدارة جميع العمليات والشركات والمقاولات المنجمية، والعقارية والمالية والصناعية والتجارية. |
معلومات مالية (1)
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
حسابات موحدة | نعم | نعم | نعم |
رأسمال الإجتماعي (2) | 1 186 467 600,00 | 999 130 800,00 | 999 130 800,00 |
موارد ذاتية (3) | 11 418 700 000,00 | 8 227 700 000,00 | 8 208 000 000,00 |
عدد الأوراق المالية (2) | 11 864 676 | 9 991 308 | 9 991 308 |
صافي الإنتاج المصرفي | 8 859 400 000,00 | 7 507 600 000,00 | 9 645 200 000,00 |
ربح التشغيل | 1 252 300 000,00 | 1 044 700 000,00 | 1 993 000 000,00 |
دخل صافي (4) | 619 800 000,00 | 514 400 000,00 | 1 614 500 000,00 |
(1) في نهاية السنة المالية.
(2) كل خطوط العمل مجتمعة.
(3) حقوق المساهمين في المجموعة الموحدة للشركات التي تنشر بيانات مالية موحدة
(4) صافي الدخل حصة المجموعة للشركات التي تنشر بيانات مالية موحدة.
النسبة
النسبة | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
ربح السهم | 52,24 | 51,48 | 161,59 |
(%) العائد على حقوق المساهمين | 5,43 | 6,25 | 19,67 |
(%) السداد | - | 69,20 | 18,57 |
(%) ربح ظاهر للأسهم | - | 2,02 | 1,19 |
نسبة السعر إلى الأرباح | 55,30 | 34,18 | 15,66 |
نسبة القيمة الإسمية إلى القيمة الدفترية | 3,00 | 2,14 | 3,08 |
علاقات المستثمرين - جهات الاتصال
أشخاص للإتصال
Azzouzi Maha, Meryem BELMOKADEM, Hassan EL HANIMI, Badia BOUCHAMA, Mouna MAHFOUD
عنوان البريد الإلكتروني
هاتف
(212) 05 22 95 67 43 / 05 22 95 65 19 / 05 22 95 65 51 / 05 22 95 65 73 / 0522 95 65 67
فاكس
(212) 0522 95 65 65/ 05 22 95 65 52 / 05 22 95 64 51
موقع ويب
زيادة رأس المال
أرباح
إصدار سندات
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/emetteurs/MNG110700
الأربعاء، ١١ يونيو ٢٠٢٥ 03:26:55