24/04/2019
SOCIETE GENERALE CONSUMER FINANCE | 34,95 % |
---|---|
SGMB | 18,77 % |
RCAR | 16,88 % |
DIVERS ACTIONNAIRES | 15,08 % |
CIMR | 6,02 % |
SCR (Société Centrale de Réassurance) | 5,19 % |
INVESTIMA | 3,10 % |
Total | 100,00 % |
معلومات عن الشركة
اسم الشركة | إيكدوم |
---|---|
مقر الشركة | شارع الزرقطوني، رقم 127، 20100 الدار البيضاء |
منتدبي الحسابات | Price Water House Coopers / Arthur ANDERSEN |
تاريخ التأسيس | 02/09/1974 |
تاريخ الإدراج | 21/09/1978 |
مدة السنة المالية | 12 |
غرض الشركة | جميع عمليات تمويل القروض الهادفة إلى تسهيل أداء جميع السلع المنقولة وخاصة التجهيزات الكهرمنزلية والترفيهية لفائدة جميع الأشخاص الذاتيين والمعنويين. وعموما جميع العمليات المالية والتجارية والصناعية المنقولة وغير المنقولة المرتبطة مباشرة أو بشكل غير مباشر بها. |
معلومات مالية (1)
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
حسابات موحدة | نعم | نعم | نعم |
رأسمال الإجتماعي (2) | 167 025 000,00 | 167 025 000,00 | 167 025 000,00 |
موارد ذاتية (3) | 1 468 052 000,00 | 1 470 022 000,00 | 1 445 506 000,00 |
عدد الأوراق المالية (2) | 1 670 250 | 1 670 250 | 1 670 250 |
صافي الإنتاج المصرفي | 553 344 000,00 | 589 895 000,00 | 580 758 000,00 |
ربح التشغيل | 268 851 000,00 | 311 127 000,00 | 334 390 000,00 |
دخل صافي (4) | 88 571 000,00 | 88 316 000,00 | 32 603 000,00 |
(1) في نهاية السنة المالية.
(2) كل خطوط العمل مجتمعة.
(3) حقوق المساهمين في المجموعة الموحدة للشركات التي تنشر بيانات مالية موحدة
(4) صافي الدخل حصة المجموعة للشركات التي تنشر بيانات مالية موحدة.
النسبة
النسبة | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
ربح السهم | 53,03 | 52,88 | 19,52 |
(%) العائد على حقوق المساهمين | 6,03 | 6,01 | 2,26 |
(%) السداد | 103,72 | 104,02 | 204,92 |
(%) ربح ظاهر للأسهم | 5,57 | 6,47 | 2,93 |
نسبة السعر إلى الأرباح | 18,62 | 16,08 | 69,88 |
نسبة القيمة الإسمية إلى القيمة الدفترية | 1,12 | 0,97 | 1,58 |
علاقات المستثمرين - جهات الاتصال
أشخاص للإتصال
MOHAMMED HAIZOUN
عنوان البريد الإلكتروني
هاتف
(212) 0522 77 92 90
فاكس
(212) 0522 25 00 08
موقع ويب
زيادة رأس المال
أرباح
إصدار سندات
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/emetteurs/EQD210978
الأربعاء، ٣٠ أبريل ٢٠٢٥ 10:51:53