mercredi 30 avril 2025
Les indices sont diffusés en temps réel.
Les cours sont en différé de 15 minutes
12/06/2024
DIVERS ACTIONNAIRES | 39,14 % |
---|---|
AR CORPORATION SARL | 36,31 % |
RCAR | 10,84 % |
TADLAOUI Omar Abdelkader | 9,55 % |
DAOUDI Amine | 4,15 % |
Total | 100,00 % |
Informations sur la société
Nom de la société | JET CONTRACTORS |
---|---|
Siège social | 78, quartier industriel de Takaddoum |
Commissaire aux comptes | Horwath Maroc Audit & H2B Experts |
Date de constitution | 01/01/1992 |
Date d'introduction | 09/12/2011 |
Durée de l'Exercice Social | 12 |
Objet social | La société a pour objet, directement ou indirectement, au Maroc ou à l’étranger : - L’exercice des activités suivantes : Façadier |
Chiffres clés (1)
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Comptes consolidés | Oui | Oui | Oui |
Capital social (2) | 151 476 100,00 | 151 476 100,00 | 151 476 100,00 |
Capitaux propres (3) | 1 178 918 998,23 | 1 069 554 629,62 | 996 706 755,41 |
Nombre titres(2) | 3 029 522 | 3 029 522 | 3 029 522 |
Chiffre d'Affaires | 3 117 729 584,60 | 2 211 696 016,12 | 1 799 583 981,00 |
Résultat d'exploitation | 301 288 423,96 | 160 474 443,97 | 128 799 848,02 |
Résultat net (4) | 129 737 609,84 | 68 924 795,09 | 24 834 249,01 |
(1) A la clôture de l’exercice.
(2) Toutes lignes d’actions confondues.
(3) Capitaux Propres de l'ensemble consolidé pour les sociétés publiant des comptes consolidés
(4) Résultat Net Part du Groupe pour les sociétés publiant des comptes consolidés.
Ratios
Ratio | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
BPA | 42,82 | 22,75 | 8,20 |
ROE (en %) | 11,00 | 6,44 | 2,49 |
Payout (en %) | - | 30,77 | - |
Dividend yield (en %) | - | 2,75 | - |
PER | 44,13 | 11,21 | 25,13 |
PBR | 4,86 | 0,72 | 0,63 |
Relations investisseurs - Personnes à contacter
Personne(s) à contacter
Omar Abdelkader TADLAOUI
Téléphone
05 37 74 92 92
Fax
05 37 74 92 30
Site web
Augmentations de capital
Dividendes
Émissions obligataires
JET CONTRACTORS
2025-04-28
JET CONTRACTORS
2025-02-27
https://www.casablanca-bourse.com/undefined//live-market/emetteurs/JALU091211
mercredi 30 avril 2025 14:55:59